Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–25°сухо42 уч.Протокол →II17.05Игора ДрайвКороткая · Сосново8–15°сухо30 уч.Протокол →III18.05Игора ДрайвДлинная · Сосново12–19°сухо35 уч.Протокол →IV07.06Нижегородское кольцоB · Богородск21–27°0.28 мм22 уч.Протокол →V21.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–20°2 мм26 уч.Протокол →VI12.07Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо21 уч.Протокол →VII02.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–25°сухо19 уч.Протокол →VIII07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо45 уч.Протокол →IX11.10Moscow RacewayGP2 · Волоколамск9–11°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II17.05 | III18.05 | IV07.06 | V21.06 | VI12.07 | VII02.08 | VIII07.09 | IX11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гужев Ярослав+3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | — | 193 |
2 Храмов Дмитрий+1 | 10 | 12 | 10 | — | 15 | 12 | 18 | 8 | 12 | 97 |
3 Карповский Никита+3 | — | 18 | 0 | — | — | 18 | — | — | 25 | 61 |
4 Соколов Александр+2 | — | 10 | 8 | — | 12 | — | 15 | 10 | — | 55 |
5 Лемехов Максим+2 | 15 | 8 | 12 | 18 | — | — | — | — | — | 53 |
6 Ивановский Виктор+2 | — | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — | 33 |
7 Богданова Ксения+2 | — | — | — | — | 18 | — | 12 | — | — | 30 |
8 Трещёв Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 15 | 27 |
9 Гонтюрев Сергей+3 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
10 Бергман Дэвид+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
11 Комар Иван | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
12 Ахальцев Игорь+1 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
13 Краюшкин Павел+2 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
14 Латифуллин Арслан | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
15 Симонян Николай+1 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
16 Саяпов Рамиль | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
17 Козловский Юрий+3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол