Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–9°сухо48 уч.Протокол →II16.05Нижегородское кольцоB · Богородск23–28°сухо36 уч.Протокол →III06.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–24°сухо61 уч.Протокол →IV20.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°сухо22 уч.Протокол →СледующийV04.07Казань РингCanyon · Казань22–26°сухопрогноззавтраОб этапе →VI18.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск20–24°1.8 ммоценкаПредстоитVII15.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–24°1.1 ммоценкаПредстоитVIII29.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–21°1 ммоценкаПредстоит
Таблица сезона 2026очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II16.05 | III06.06 | IV20.06 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 Тарасов Даниил+3 | 12 | 10 | 25 | 25 | 72 |
2 Байда Михаил+1 | 15 | 25 | 10 | 18 | 68 |
3 Мельничук Михаил+3 | 18 | 15 | 18 | 15 | 66 |
4 Куклин Игорь | 8 | 18 | 15 | 10 | 51 |
5 Киямов Айнур+4 | — | 12 | 12 | 12 | 36 |
6 Титаренко Сергей+3 | 25 | — | — | — | 25 |
7 Панин Ярослав | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 |
8 Третьяков Иван | 0 | 6 | — | 8 | 14 |
9 Зуев Александр+1 | — | 4 | 2 | 4 | 10 |
10 Сущев Николай | 10 | — | — | — | 10 |
11 Пыжов Василий+1 | 1 | 2 | 4 | — | 7 |
12 Красноглазов Алексей+1 | 6 | — | — | — | 6 |
13 Царфин Игорь+1 | — | — | 6 | — | 6 |
14 Ярков Станислав | 4 | — | — | — | 4 |
15 Андреев Ярослав+2 | 2 | — | — | — | 2 |
16 Шмелев Максим+3 | 0 | — | — | — | 0 |
17 Бурлаков Вячеслав | 0 | — | — | — | 0 |
18 Крутик Дмитрий | — | — | 0 | — | 0 |
19 Кожев Иван | 0 | — | 0 | — | 0 |
20 Скрипаль Александр | — | — | 0 | — | 0 |
21 Перфильев Владислав+2 | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол