Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–9°сухо48 уч.Протокол →II16.05Нижегородское кольцоB · Богородск23–28°сухо36 уч.Протокол →III06.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–24°сухо61 уч.Протокол →IV20.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°сухо22 уч.Протокол →СледующийV04.07Казань РингCanyon · Казань22–26°сухопрогноззавтраОб этапе →VI18.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск20–24°1.8 ммоценкаПредстоитVII15.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–24°1.1 ммоценкаПредстоитVIII29.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–21°1 ммоценкаПредстоит
Таблица сезона 2026очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II16.05 | III06.06 | IV20.06 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 Лейбин Андрей | 18 | 18 | 25 | 25 | 86 |
2 Арутюнян Арсен | 12 | 15 | 10 | 15 | 52 |
3 Бергман Дэвид+3 | — | 25 | 18 | — | 43 |
4 Курдюмов Иван | 8 | 6 | 6 | 18 | 38 |
5 Усенко Евгений+1 | 4 | 8 | 4 | 12 | 28 |
6 Перфильев Владислав+2 | 25 | — | — | — | 25 |
7 Носов Григорий+3 | 15 | — | 8 | — | 23 |
8 Назаров Егор+3 | 10 | 12 | — | — | 22 |
9 Романов Алексей+1 | 2 | 4 | 15 | — | 21 |
10 Гончаров Дмитрий+1 | 6 | — | 12 | — | 18 |
11 Платонов Антон | — | 10 | — | — | 10 |
12 Картовицкий Иван | — | — | 2 | — | 2 |
13 Отрошко Андрей | 1 | — | — | — | 1 |
14 Алешкин Евгений | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол