Этапы сезонаклик — протокол этапа
I01.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково12 уч.Протокол →II05.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково11 уч.Протокол →III19.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково12 уч.Протокол →IV03.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково12 уч.Протокол →V21.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково30 уч.Протокол →VI18.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково28 уч.Протокол →VII02.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково20 уч.Протокол →VIII08.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково12 уч.Протокол →
Таблица сезона 2009очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I01.05 | II05.06 | III19.06 | IV03.07 | V21.08 | VI18.09 | VII02.10 | VIII08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Юрьев Андрей+1 | — | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | — | 46 |
2 Хомутов Роман | 6 | — | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 46 |
3 Анисимов Алексей | — | 10 | — | — | 8 | 6 | 0 | 10 | 34 |
4 Гордиевский Алексей | — | — | — | — | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 |
5 Рамишвили Давид | 8 | — | — | — | 6 | 5 | — | — | 19 |
6 Кулешов Евгений | — | — | 10 | 6 | — | — | — | — | 16 |
7 Пасечнюк Максим | — | — | — | — | 3 | 4 | 8 | — | 15 |
8 Щербаков Павел | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
9 Русских Роман | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
10 Шевяков Алексей | — | — | — | — | 0 | — | 5 | — | 5 |
11 Алтуев Мурат | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
12 Прокофьев Евгений | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
13 Зубов Альберт | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
14 Букарев Владимир | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
15 Рыжак Дмитрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
16 Виндюков Алексей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
17 Иванов Павел+2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
18 Пазухин Александр+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
19 Никифоров Илья | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
20 Доронин Артем | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
21 Смирнов Анатолий | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
22 Мухин Максим | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
23 Марценко Николай | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 20098 этаповфакт