Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Нижегородское кольцоB · Богородск27 уч.Протокол →II26.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск37 уч.Протокол →III16.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск34 уч.Протокол →IV07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково38 уч.Протокол →V22.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск93 уч.Протокол →VI04.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск29 уч.Протокол →VII18.08Казань РингCanyon · Казань27 уч.Протокол →VIII08.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск32 уч.Протокол →IX23.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск49 уч.Протокол →X06.10Нижегородское кольцоB · Богородск27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | II26.05 | III16.06 | IV07.07 | V22.07 | VI04.08 | VII18.08 | VIII08.09 | IX23.09 | X06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рыжак Дмитрий | 25 | 25 | 18 | 12 | 25 | 15 | — | 25 | 25 | 170 |
2 Афанасьев Алексей | — | — | — | 2 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 75 |
3 Кривобоков Максим | 15 | — | — | 10 | — | — | 18 | 18 | — | 61 |
4 Царицынский Денис | — | 18 | — | 15 | — | — | — | 10 | — | 43 |
5 Иванов Сергей+3 | — | — | — | 0 | — | 25 | — | — | 15 | 40 |
6 Рахлеев Иван | — | — | — | 6 | — | — | — | 8 | 18 | 32 |
7 Виноградов Антон | — | — | — | 0 | — | — | — | 15 | 12 | 27 |
8 Саморуков Дмитрий | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
9 Абдулов Игорь | — | — | — | 0 | — | — | 25 | — | — | 25 |
10 Куценко Александр | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
11 Кручнов Дмитрий | 18 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 18 |
12 Милаев Юрий | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
13 Кирсанов Дмитрий | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
14 Максимов Олег | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
15 Снежко Елена | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
16 Пан Сергей | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
17 Крапин Николай | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
18 Аксенов Денис | — | — | — | 0 | — | — | — | 4 | — | 4 |
19 Сережников Станислав | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
20 Евстигнеев Павел | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
21 Yokohama Team | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
22 Вячеслав Бочкарев | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
23 Воротилкин Олег | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
24 Карнаухов Максим+2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
25 Пыртиков Максим | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
26 Хомутов Роман | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
27 Носов Андрей | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
28 Копаев Олег | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
29 Савицкий Андрей | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 201210 этаповфактмм