Этапы сезонаклик — протокол этапа
I18.04Сочи АвтодромСочи64 уч.Протокол →II15.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск69 уч.Протокол →III30.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково45 уч.Протокол →IV19.06Нижегородское кольцоB · Богородск38 уч.Протокол →V11.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск54 уч.Протокол →VI01.08Казань РингCanyon · Казань57 уч.Протокол →VII15.08Нижегородское кольцоB · Богородск35 уч.Протокол →VIII05.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск43 уч.Протокол →IX19.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково44 уч.Протокол →X04.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск55 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I18.04 | II15.05 | III30.05 | IV19.06 | V11.07 | VI01.08 | VII15.08 | VIII05.09 | IX19.09 | X04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ефросинин Егор+1 | — | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 205 |
2 Дударев Дмитрий+2 | — | 0 | — | 15 | 18 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | 90 |
3 Иванов Сергей+3 | — | 0 | 18 | 12 | 10 | 10 | — | 18 | 10 | 10 | 88 |
4 Ярохно Дмитрий | 0 | 25 | — | — | 12 | 8 | — | 12 | — | — | 57 |
5 Сивый Владислав+1 | 2 | 18 | — | 10 | 15 | 2 | 10 | — | — | — | 57 |
6 Обложин Станислав | 15 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 | 51 |
7 Демух Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | 12 | 10 | 18 | — | 40 |
8 Бушмелев Дмитрий | — | 0 | — | 18 | — | 0 | 18 | — | — | — | 36 |
9 Толстогузов Артем+1 | — | — | — | — | 8 | 12 | — | 8 | — | — | 28 |
10 Пигаев Михаил | 8 | 12 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 26 |
11 Мещеряков Вадим | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
12 Хомутов Роман | — | — | 15 | — | 6 | — | — | — | — | — | 21 |
13 Климов Евгений+1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
14 Боткин Евгений | 12 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
15 Швейнов Алексей | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
16 Муковоз Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
17 Верхоланцев Роман | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
18 Борисов Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
19 Шишакин Артем | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 12 |
20 Шахин Дмитрий | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
21 Плужнов Сергей | 0 | 8 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 8 |
22 Сидорук Станислав+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
23 Борисов Александр | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
24 Косьмин Дмитрий | 6 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 6 |
25 Рыжак Дмитрий | — | — | — | — | 0 | — | — | 6 | — | — | 6 |
26 Мухин Игорь | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
27 Рахлеев Иван | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 6 | 6 |
28 Нихаев Дмитрий | — | — | — | — | — | 0 | — | 4 | — | — | 4 |
29 Бударин Дмитрий | 0 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 0 | 4 |
30 Дрогин Александр | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
31 Перегудов Сергей+1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
32 Милаев Юрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
33 Овчинников Сергей | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
34 Сивер Владислав | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
35 Симонов Павел | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
36 Миннахметов Заудат | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
37 Крюков Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
38 Жеведь Виктор | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
39 Милеева Юлия | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
40 Ледовской Олег+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
41 Копаев Олег | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
42 Самохвалов Александр | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
43 Попов Дмитрий+4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
44 Пигасов Максим | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
45 Соловьев Артем+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
46 Дидик Максим | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
47 Левочкин Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
48 Аксенов Денис | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
49 Галустьянц Александр | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
50 Рябушкин Владимир | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
51 Андрей Дмитриев | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 201510 этаповфактмм