Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск42 уч.Протокол →II17.05Игора ДрайвКороткая · Сосново30 уч.Протокол →III18.05Игора ДрайвДлинная · Сосново35 уч.Протокол →IV07.06Нижегородское кольцоB · Богородск22 уч.Протокол →V21.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск26 уч.Протокол →VI12.07Казань РингCanyon · Казань21 уч.Протокол →VII02.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19 уч.Протокол →VIII07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск45 уч.Протокол →IX11.10Moscow RacewayGP2 · Волоколамск27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II17.05 | III18.05 | IV07.06 | V21.06 | VI12.07 | VII02.08 | VIII07.09 | IX11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бергман Дэвид+2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 159 |
2 Ярков Станислав | 8 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | — | 25 | 25 | 158 |
3 Мельников Владимир+1 | 25 | 15 | 12 | 12 | 25 | — | 25 | 12 | 18 | 144 |
4 Масалов Никита+1 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 126 |
5 Трещёв Алексей+1 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 30 |
6 Магидович Евгений+1 | 15 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 27 |
7 Брянцев Николай+2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 20259 этаповфактмм