Этапысезона|этап не выбран
1
ADM Raceway · Grade 412
30 апреля 2011 г. 10.1°…18.0°
2
Смоленское кольцо 26
28 мая 2011 г. 16.8°…25.7°
3
Нижегородское кольцо · B31
18 июня 2011 г. 15.0°…20.0°
4
Смоленское кольцо 33
25 июня 2011 г. 17.6°…22.9°
5
Нижегородское кольцо · B26
9 июля 2011 г. 16.0°…24.0°
6
Смоленское кольцо 32
23 июля 2011 г. 20.3°…24.7°
7
Нижегородское кольцо · B29
20 августа 2011 г. 15.9°…21.0°
Турнирная таблица 2011
| Пилот | Этапы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
1 Давыдов Алексей | 134 | |||||||
2 Лихачев Дмитрий+1 | 63 | |||||||
3 Крумилов Степан+1 | 59 | |||||||
4 Мартиросов Иван+1 | 57 | |||||||
5 Степанчиков Сергей | 52 | |||||||
6 Алексейкина Анастасия | 42 | |||||||
7 Абдулов Игорь | 37 | |||||||
8 Соловьев Артем+1 | 36 | |||||||
9 Малеваный Денис+1 | 18 | |||||||
10 Пазухин Александр+1 | 18 | |||||||
11 Зюнькин Алексей | 18 | |||||||
12 Павлов Владимир+2 | 15 | |||||||
13 Медведев Александр | 15 | |||||||
14 Битеньков Федор | 12 | |||||||
15 Данилов Александр | 10 | |||||||
16 Баклунова Ольга | 10 | |||||||
17 Буцко Федор | 10 | |||||||
18 Рыжак Дмитрий | 10 | |||||||
19 Гапонов Игорь | 6 | |||||||
20 Савельев Юрий | 6 | |||||||
21 Арзуманян Артем+1 | 2 | |||||||
22 Веременко Алексей | 2 | |||||||
23 Паршков Александр | 1 | |||||||
Новости
Погода сезона 20117 этапов
О чемпионате
21 сезон