Лихачев Дмитрий
89 гонок · 45 подиумов
2 чемпионата
Статистика
20111-й сезон
2Чемп-тов
89Этапов
8Побед
45Подиумов
P1Лучшая
Любимая машинаBMW M4
Любимый трекMoscow Raceway
Последние выступления
Moscow Raceway/GP10·SUPERCARS·
1
· 1:59,839Moscow Raceway/GP10·GT1 PRO·
5
· 1:55,413Нижегородское кольцо/B·GT1 PRO·
3
· 1:25,532Игора Драйв/Длинная·GT2 PRO·
5
· 2:11,450Игора Драйв/Короткая·GT2 PRO·
7
· 1:49,885 Лучшие результаты
Трасса | Автомобиль | Чемпионат | Время | Шины |
|---|---|---|---|---|
| BMW M4 C F82 | MaxPowerCars | 1:39,935 | — | |
| Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT3 | RHHCC | 1:53,428 | ||
| BMW M4 C F82 | MaxPowerCars | 1:48,248 | — | |
| Porsche Cayman GT4 982 | MaxPowerCars | 1:55,413 | ||
| Porsche Cayman GT4 982 | MaxPowerCars | 2:02,641 | ||
| Porsche Cayman GT4 982 | MaxPowerCars | 2:10,337 | ||
| BMW M4 C F82 | MaxPowerCars | 1:47,382 | — | |
| BMW M4 C F82 | MaxPowerCars | 1:31,434 | — | |
| Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT3 | RHHCC | 1:45,971 | ||
| Porsche Cayman GT4 982 | MaxPowerCars | 1:25,532 |
Автомобили
BMW M4
GT 1, GT 2, GT 3
32
Porsche 911 GT3
Grand Turismo, GT 2, SUPERCARS
21
Subaru Impreza WRX STi
Turbo-Stock
13
