Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже32 уч.Протокол →II18.05Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже21 уч.Протокол →III15.06Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже22 уч.Протокол →IV21.09Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже22 уч.Протокол →V12.10Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже17 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II18.05 | III15.06 | IV21.09 | V12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Искоянц Самвел+2 | 53 | 67 | — | 55 | 34 | 209 |
2 Минаков Даниил+2 | 33 | 23 | 64 | 44 | 45 | 186 |
3 Подколодников Вячеслав+2 | 32 | 35 | 42 | 38 | 33 | 148 |
4 Волков Алексей | 31 | 40 | 42 | 31 | 24 | 144 |
5 Кокорев Станислав | — | 39 | 30 | 15 | 50 | 134 |
6 Перешивалов Богдан+2 | 64 | — | 30 | 6 | 18 | 118 |
7 Буянов Алексей | 23 | 24 | 20 | 44 | 13 | 111 |
8 Крупнов Дмитрий+2 | 22 | 13 | — | 30 | 13 | 78 |
9 Чеглаков Евгений | 8 | 15 | — | 3 | 13 | 39 |
10 Лушниченко Сергей | — | 13 | 13 | 9 | — | 35 |
11 Тимичев Алексей+1 | 0 | 24 | — | 10 | — | 34 |
12 Дюдякова Наталья | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 33 |
13 Димитрадзе Вахтанг+3 | — | — | 30 | — | — | 30 |
14 Таранков Сергей | 13 | 4 | 0 | 6 | — | 23 |
15 Киракосян Артур+1 | — | 8 | 6 | 9 | — | 23 |
16 Елизаров Максим+4 | 20 | — | — | — | — | 20 |
17 Кислов Егор | — | — | — | 18 | — | 18 |
18 Воронов Александр+3 | — | — | 17 | — | — | 17 |
19 Греков Ярослав+1 | 3 | 11 | — | — | — | 14 |
20 Ким Дмитрий+4 | 13 | — | — | — | — | 13 |
21 Солодков Алексей+3 | — | — | — | 12 | — | 12 |
22 Казаков Даниил+1 | — | — | 11 | — | — | 11 |
23 Янов Константин | — | — | 8 | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол