Мамонтов Степан
Москва · 42 гонки · 38 подиумов
5 чемпионатов
Статистика
20201-й сезон
5Чемп-тов
42Этапов
21Побед
38Подиумов
P1Лучшая
Любимая машинаHonda Civic
Любимый трекADM Raceway
Последние выступления
ADM Raceway/Grade 4·City-street·
1
· 1:48,721Атрон·· · 1:00,194
ADM Raceway/Grade 4·City-street·
1
· 1:49,217Moscow Raceway/GP10·PRO LIGHT·
2
· 2:09,266ADM Raceway/Grade 4·PRO LIGHT·
1
· 1:49,616 Лучшие результаты
Трасса | Автомобиль | Чемпионат | Время | Шины |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 1:44,957 | ||
| Honda Civic 7 EP1 | Race Club | 1:08,182 | — | |
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 2:03,894 | ||
| Лада Калина 2 Спорт | 1:00,194 | |||
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 2:30,249 | ||
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 1:52,738 | ||
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 1:39,558 | ||
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 1:31,856 | ||
| Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | RHHCC | 1:44,268 |
Автомобили
Honda Civic
A_City-street, City-street, Hot-street, PRO LIGHT, S1, Warm-street
40
Lada (ВАЗ) Kalina
Light
2
