Лабазов Владимир
50 гонок · 37 подиумов
3 чемпионата
Статистика
20121-й сезон
3Чемп-тов
50Этапов
18Побед
37Подиумов
P1Лучшая
Любимая машинаBMW 1M
Любимый трекADM Raceway
Последние выступления
ADM Raceway/Grade 4·Super-street·
1
· 1:40,202ADM Raceway/Grade 4·Super-track·
4
· 1:44,092ADM Raceway/Grade 4·SUBARU CUP LIGHT·
1
· 1:45,271ADM Raceway/Grade 4·PRO SPORT·
1
· 1:45,271Нижегородское кольцо/A·Warm-street·
2
· 1:50,337 Лучшие результаты
Трасса | Автомобиль | Чемпионат | Время | Шины |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Boxster IV (718) S 2.5 | RHHCC | 1:40,094 | ||
| BMW 1M (E82) 3.0i | RHHCC | 1:51,417 | ||
| Porsche 718 Boxter S | MaxPowerCars | 1:51,864 | — | |
| Porsche 911 (991) 911 GT3 RS | RHHCC | 1:55,676 | ||
| BMW 1M (E82) 3.0i | RHHCC | 2:11,131 | ||
| Porsche Boxster S 718 | MaxPowerCars | 2:11,699 | ||
| Porsche 911 (991) Turbo S | RHHCC | 1:49,412 | ||
| Porsche Boxster IV (718) S 2.5 | RHHCC | 1:33,143 | ||
| Porsche Boxster IV (718) S 2.5 | RHHCC | 1:27,312 | ||
| BMW M2 F87 | MaxPowerCars | 1:27,655 | — |
Автомобили
BMW 1M
Super-race, Super-street
16
Porsche Boxster
GТ2Am, Super-street
7
Subaru BRZ
GT5 PRO, PRO SPORT, SUBARU CUP LIGHT, Warm-street
6
