Этапы сезонаклик — протокол этапа
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | II22.07 | III05.08 | IV23.09 | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ременяко Денис+1 | — | 0 | 0 | — | 2 |
2 Вартанян Александр+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 Белов Михаэль | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
4 Шайтар Виктор+2 | — | 0 | — | 0 | 1 |
5 Салихов Ринат | — | 0 | — | 0 | 1 |
6 Самарин Иван | — | 0 | — | — | 1 |
7 Аксенов Станислав+1 | 0 | — | — | — | 1 |
8 Christodoulou Adam | — | — | 0 | — | 1 |
9 Симонов Михаил | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Аладьева Елена+1 | 0 | — | — | — | 0 |
11 Таронишвили Эрнест | 0 | — | — | — | 0 |
12 Рыбин Алексей | 0 | — | — | — | 0 |
13 Борисов Сергей+3 | — | 0 | — | — | 0 |
14 Плотников Петр+1 | — | — | 0 | — | 0 |
15 Дамуть Виктор | — | — | 0 | — | 0 |
16 Девякович Антон | 0 | — | — | — | 0 |
17 Шишко Дмитрий+1 | — | — | 0 | — | 0 |
18 Масленников Александр+2 | 0 | — | — | — | 0 |
19 Ларионов Виталий+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Гончаров Андрей+1 | 0 | — | — | — | 0 |
21 Терещенко Константин+1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
22 Скрябин Александр+1 | — | 0 | — | — | 0 |
23 Никитин Никита+3 | 0 | — | — | — | 0 |
24 Крылов Алексей+1 | 0 | — | — | — | 0 |
25 Саватеев Дмитрий+1 | — | — | 0 | — | 0 |
26 Михин Михаил+1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
27 Калашников Вячеслав+2 | — | 0 | 0 | — | 0 |
28 Вихров Юрий+3 | — | — | 0 | — | 0 |
29 Аверкин Андрей+1 | — | — | 0 | — | 0 |
30 Ефросинин Егор+2 | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол