Этапы сезонаклик — протокол этапа
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.05 | II28.06 | III26.07 | IV09.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 Прахов Всеволод+1 | 70 | 60 | 82 | 82 | 294 |
2 Квашнин Константин+1 | 70 | 60 | 82 | 82 | 294 |
3 Балдин Сергей | 80 | 80 | 73 | 36 | 269 |
4 Смирнов Валерий+2 | 80 | 80 | 73 | 36 | 269 |
5 Прямичкин Андрей+3 | — | 70 | 100 | 73 | 243 |
6 Горбатенко Дмитрий+1 | — | 70 | 100 | 73 | 243 |
7 Горбатенко Сергей+4 | — | 70 | 100 | 73 | 243 |
8 Письмаров Евгений+1 | — | 70 | 100 | 73 | 243 |
9 Евтух Антон+1 | — | 100 | 36 | 100 | 236 |
10 Смоляков Роман+4 | — | 100 | 36 | 100 | 236 |
11 Лаба Максим | 50 | 50 | 64 | 64 | 228 |
12 Васильев Антон | 50 | 50 | 64 | 64 | 228 |
13 Баранков Георгий+1 | 50 | 50 | 64 | 64 | 228 |
14 Пехтин Андрей | 50 | 50 | 64 | 64 | 228 |
15 Козлов Дмитрий+1 | — | 60 | 82 | 82 | 224 |
16 Новиков Марк | 100 | 40 | 7 | 27 | 174 |
17 Ануфриев Степан+1 | 100 | 40 | 7 | 27 | 174 |
18 Грибанов Алексей+2 | 90 | 30 | 45 | 7 | 172 |
19 Глушак Кирилл+2 | 90 | 30 | 45 | — | 165 |
20 Хотенко Антон+2 | — | — | 91 | 55 | 146 |
21 Горин Илья+2 | — | — | 91 | 55 | 146 |
22 Елизаров Максим+4 | 18 | 90 | 16 | 14 | 138 |
23 Шипов Анатолий | 18 | 90 | 16 | 14 | 138 |
24 Козлов Евгений | 60 | 12 | 55 | — | 127 |
25 Образцов Дмитрий+2 | 60 | 12 | 55 | — | 127 |
26 Христофоров Александр | 60 | 12 | 55 | — | 127 |
27 Рамазонов Рустам | 60 | 12 | 55 | — | 127 |
28 Лукин Андрей | 18 | 90 | — | 14 | 122 |
29 Барсуков Роман+2 | — | — | 91 | — | 91 |
30 Агнивин Владислав+2 | — | — | — | 91 | 91 |
31 Магидович Евгений+2 | — | 90 | — | — | 90 |
32 Бимоканов Андрей+1 | 32 | 4 | 4 | 45 | 85 |
33 Сидорец Артем+1 | 32 | 4 | 4 | 45 | 85 |
34 Садовников Александр+2 | — | — | — | 82 | 82 |
35 Титов Александр | 70 | — | — | — | 70 |
36 Шилов Владимир+1 | — | — | — | 55 | 55 |
37 Бабаев Максим+1 | — | — | — | 55 | 55 |
38 Мартиросов Иван+2 | — | — | 16 | 14 | 30 |
39 Мануйлов Роман+2 | 18 | — | — | — | 18 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол