Этапы сезонаклик — протокол этапа
I30.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск11–14°0.4 ммпрогноз92 уч.Протокол →II27.06Moscow RacewayFIM · Волоколамск15–20°1.2 ммпрогноз82 уч.Протокол →СледующийIII11.07Игора ДрайвСосново16–21°сухопрогнозчерез 7 дн.Об этапе →IV01.08Moscow RacewayВолоколамск— погода позжеПредстоитV03.10Moscow RacewayВолоколамск— погода позжеПредстоит
Таблица сезона 2026очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I30.05 | II27.06 | Очки |
|---|---|---|---|
1 Смоляков Роман+4 | 0 | 0 | 0 |
2 Магидович Евгений+2 | 0 | 0 | 0 |
3 Прахов Всеволод+1 | 0 | 0 | 0 |
4 Смирнов Валерий+2 | 0 | 0 | 0 |
5 Глушак Кирилл+2 | 0 | 0 | 0 |
6 Шилов Владимир+1 | 0 | — | 0 |
7 Бабаев Максим+1 | 0 | — | 0 |
8 Баранков Георгий+1 | 0 | 0 | 0 |
9 Косарев Артем+1 | 0 | 0 | 0 |
10 Рамазонов Рустам | 0 | 0 | 0 |
11 Лукин Андрей | 0 | 0 | 0 |
12 Шипов Анатолий | 0 | 0 | 0 |
13 Козлов Евгений | 0 | 0 | 0 |
14 Васильев Антон | 0 | 0 | 0 |
15 Нестеров Александр+7 | 0 | 0 | 0 |
16 Чариков Илья+2 | 0 | 0 | 0 |
17 Головин Лев+1 | 0 | 0 | 0 |
18 Корж Дмитрий+5 | 0 | 0 | 0 |
19 Прямичкин Андрей+3 | 0 | 0 | 0 |
20 Горбатенко Дмитрий+1 | 0 | 0 | 0 |
21 Горбатенко Сергей+4 | 0 | 0 | 0 |
22 Письмаров Евгений+1 | 0 | 0 | 0 |
23 Лазуто Роман+2 | — | 0 | 0 |
24 Горин Илья+2 | 0 | — | 0 |
25 Мартиросов Иван+2 | 0 | — | 0 |
26 Елизаров Максим+4 | 0 | 0 | 0 |
27 Агнивин Владислав+2 | 0 | 0 | 0 |
28 Юнь Олег+3 | 0 | 0 | 0 |
29 Ярков Станислав+1 | 0 | — | 0 |
30 Трещев Алексей+1 | — | 0 | 0 |
31 Димитрадзе Вахтанг+3 | 0 | 0 | 0 |
32 Хотенко Антон+2 | 0 | — | 0 |
33 Обжигалов Илья+2 | 0 | 0 | 0 |
34 Веременко Алексей+1 | 0 | 0 | 0 |
35 Мануйлов Роман+2 | 0 | 0 | 0 |
36 Садовников Александр+2 | 0 | 0 | 0 |
37 Квашнин Константин+1 | 0 | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол