Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гаврилушкин Павел | 13 | 10 | — | 13 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 118 |
2 Тибанов Евгений | 15 | 13 | 15 | 11 | — | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 115 |
3 Пальнов Михаил | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 104 |
4 Ершиков Анатолий | 10 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 1 | — | — | 75 |
5 Муковоз Андрей+2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | — | 9 | 9 | 13 | 11 | 59 |
6 Чередниченко Константин | 11 | 15 | 3 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 43 |
7 Красноглазов Алексей+1 | 1 | 5 | — | 7 | 9 | 7 | — | 3 | — | 9 | 41 |
8 Штукатуров Антон | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | — | 1 | 5 | 5 | 37 |
9 Сайфуллин Гумар | 1 | 7 | — | 10 | — | — | 4 | 4 | 7 | 1 | 34 |
10 Иевлев Сергей+4 | 1 | — | — | — | — | — | 15 | 13 | — | — | 29 |
11 Садретдинов Рустам | — | 1 | 10 | 1 | — | 10 | 1 | — | — | — | 23 |
12 Гагарин Вадим+3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 22 |
13 Севрюков Павел | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 10 | 3 | 15 |
14 Гарифуллин Марат+1 | — | 1 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | — | 14 |
15 Лиханов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | 4 | 12 |
16 Верте Денис | 4 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
17 Кереев Ильяс | 3 | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 11 |
18 Царфин Игорь+1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 5 | — | — | 11 |
19 Дражников Игорь | — | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 10 |
20 Герасимов Олег | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | 9 |
21 Навальченко Дмитрий | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
22 Сурков Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 9 |
23 Прошляков Александр+1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 7 |
24 Кареева Марина+1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
25 Филатова Виктория | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
26 Штукатурова Ирина | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
27 Иншаков Алексей+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
28 Письмаров Евгений+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 6 |
29 Бабаин Юрий | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
30 Куликов Павел | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
31 Коротков Владимир | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
32 Лобанов Николай | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | 4 |
33 Иванский Сергей | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
34 Агейченков Дмитрий | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Егоров Евгений | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
36 Самсонов Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
37 Ерёмин Денис | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
38 Дамовцев Дмитрий | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
39 Блинов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 Уколов Никита | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
41 Лазарев Александр | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
42 Трифонов Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
43 Бодров Михаил | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
44 Кочергин Дмитрий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
45 Панченко Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
46 Тереньтьев Юрий | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
47 Зайцев Василий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
48 Квартин Сергей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
49 Алексеев Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
50 Иванов Сергей+3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
51 Михайлов Сергей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
52 Бетин Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
53 Русеишвили Георгий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
54 Лыков Артем | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
55 Глобинов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
56 Латышев Кирилл+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
57 Ратников Денис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58 Мисюля Никита | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
59 Карчава Борис | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
60 Иванов Кирилл | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
61 Руренко Александр | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
62 Андрюхин Олег | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
63 Абумов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
64 Миняев Антон | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
65 Чернокнижников Андрей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
66 Кириченко Олег | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
67 Белов Владимир | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
68 Шершнев Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
69 Зыбин Станислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
70 Морозова Александра | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
71 Никонов Павел | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол