Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мартыненко Кирилл | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 11 | 15 | — | 116 |
2 Белоцкий Максим+2 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | — | 13 | 15 | 13 | — | 105 |
3 Лаврухин Павел | 13 | 11 | 11 | — | — | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 97 |
4 Бронин Максим | 11 | 9 | — | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 82 |
5 Киряков Егор+2 | 7 | 5 | 3 | 9 | — | — | 9 | 7 | 9 | 9 | 58 |
6 Латышев Кирилл+1 | — | 7 | 5 | 11 | — | 9 | 4 | — | 7 | 13 | 56 |
7 Соколов Алексей+1 | 9 | — | 7 | 5 | 13 | 10 | 5 | 5 | — | — | 54 |
8 Качкин Константин+1 | — | 3 | 9 | 7 | 11 | — | 7 | 10 | 1 | — | 48 |
9 Квартин Сергей | — | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 34 |
10 Гордеев Дмитрий+1 | 2 | 4 | — | — | — | 5 | — | 9 | 3 | 10 | 33 |
11 Назаров Александр+3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
12 Сиволобов Олег | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 10 | — | 17 |
13 Алферов Александр+3 | — | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 5 | 16 |
14 Поспелов Георгий | — | — | 10 | 3 | — | — | — | — | — | — | 13 |
15 Архипов Антон | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
16 Кузнецов Артем | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
17 Ершов Дмитрий | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
18 Курганов Леонид+1 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 9 |
19 Климочкин Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
20 Стефанцев Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 8 |
21 Усанов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | 7 |
22 Круглов Илья | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 7 |
23 Прямичкин Андрей+3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
24 Логинов Андрей | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
25 Усов Алексей | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
26 Кожин Денис | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
27 Романов Георгий+1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 4 |
28 Сикорский Андрей | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
29 Богачев Константин | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
30 Пахомов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
31 Щербаткин Антон | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
32 Андреев Антон | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
33 Кондратенко Дмитрий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
34 Слухай Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
35 Тупоносов Филипп+4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
36 Несмеянов Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
37 Орехов Сергей+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
38 Зельняков Юрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
39 Скобелев Павел | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
40 Прошляков Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
41 Бегеев Андрей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
42 Гантмахер Ефим+3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
43 Чуркин Анатолий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
44 Демин Павел | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
45 Езупенок Марк | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
46 Алимов Рамиль | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
47 Дьячков Юрий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
48 Исаков Терентий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
49 Шатров Антон+2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол