Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Шаров Игорь | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 124 |
2 Васищев Павел | 13 | 9 | 9 | 5 | — | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 105 |
3 Демух Иван+2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 13 | 7 | 10 | 84 |
4 Сараев Антон | 1 | 13 | 15 | 11 | — | — | 15 | 9 | 13 | 4 | 81 |
5 Сидорук Станислав+2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3 | — | 9 | 69 |
6 Лобов Владислав+1 | 11 | 10 | 4 | — | — | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 69 |
7 Говорунов Александр | 3 | 15 | 11 | 9 | — | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 65 |
8 Кудряшов Денис | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 45 |
9 Якунин Вячеслав | 10 | 1 | 10 | 7 | — | 15 | — | — | — | — | 43 |
10 Мангушев Динар | 1 | 1 | — | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 |
11 Андреади Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | — | 19 |
12 Абрамова Полина | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 17 |
13 Яковлев Евгений | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
14 Кольцов Сергей+4 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
15 Богданов Дмитрий | 1 | — | — | — | 5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 9 |
16 Комарная Елена+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
17 Крутских Дмитрий | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
18 Крюков Олег | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
19 Несмеянов Евгений | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
20 Павлов Егор | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 |
21 Шведков Дмитрий | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
22 Прямичкин Андрей+3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 6 |
23 Полянский Павел | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
24 Пиряков Артем+1 | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | 1 | 6 |
25 Бондаренко Владимир | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
26 Крюкова Екатерина | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 |
27 Воробьев Алексей+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 5 |
28 Чистяков Иван | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 4 |
29 Иваненко Алексей+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
30 Митрошкин Александр | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
31 Сикорский Андрей | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
32 Фролов Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
33 Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 |
34 Советов Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
35 Марару Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
36 Наумов Константин | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
37 Гордюшкин Максим+3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
38 Головин Аким | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 |
39 Поспелова Татьяна | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
40 Шаповалов Павел+1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
41 Тихонин Алексей | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
42 Кошелев Константин | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
43 Решетник Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
44 Жаров Николай+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
45 Борзов Евгений | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
46 Рыбаков Игорь | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
47 Бруцкий Дмитрий+1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
48 Квартина Зоя | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
49 Базоркин Бунхо | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
50 Широкоступ Игорь | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
51 Ахлебинин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
52 Пошукаев Николай | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
53 Дементьев Михаил | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
54 Дегоев Роман | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
55 Леонов Иван | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
56 Борисов Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
57 Меркулов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
58 Дьячков Юрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
59 Байкин Михаил | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
60 Гадецкий Николай+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
61 Левин Петр | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
62 Ласьков Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
63 Иевлев Сергей+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
64 Качкин Константин+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
65 Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
66 Хажинский Олег+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
67 Рахамимов Роман | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
68 Ивлев Евгений | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
69 Селиванов Даниил | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
70 Мартыненко Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
71 Карнаухов Илья | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
72 Кривицкий Михаил | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
73 Михаленко Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
74 Мазуров Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
75 Дрыкин Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
76 Скобелев Павел | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол