Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Батяев Сергей | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | — | 13 | 13 | — | — | 112 |
2 Васищев Павел | 7 | 1 | 15 | 10 | 11 | — | 15 | 9 | 11 | 11 | — | 90 |
3 Советов Александр | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | — | 90 |
4 Гулевский Андрей+1 | 11 | — | 9 | 2 | 10 | 11 | 11 | — | — | 13 | 13 | 80 |
5 Архипов Антон | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | — | 75 |
6 Мануйлов Владимир | 2 | 4 | — | 13 | — | — | 13 | 11 | 10 | — | — | 53 |
7 Щербаков Антон+4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | 45 |
8 Чеботарев Иван+2 | — | 1 | 1 | 5 | 5 | — | 7 | 5 | — | — | 15 | 39 |
9 Щербаткин Вячеслав | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — | 36 |
10 Баратов Сергей+2 | 9 | 9 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
11 Бабаин Юрий | — | 3 | — | — | 13 | 13 | 3 | 1 | — | — | — | 33 |
12 Кузнецов Иван | 3 | 1 | 4 | — | — | 7 | 4 | — | 2 | 3 | — | 24 |
13 Пальнов Михаил | 1 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
14 Лобода Михаил+2 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
15 Курганов Леонид+1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 5 | — | 11 |
16 Бричаева Евгения+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
17 Панченко Михаил | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
18 Лобанов Николай | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
19 Александрова Анна+1 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | 4 | — | — | 10 |
20 Бобокал Евгений+1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | 9 |
21 Шеклачев Евгений+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 8 |
22 Дроздов Сергей+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
23 Шевелев Александр | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 8 |
24 Могилевский Павел | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
25 Шахов Александр | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
26 Востокова Юлия | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
27 Алиев Игорь | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
28 Митрофанов Юрий+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 6 |
29 Муковоз Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
30 Сабиров Тимур | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
31 Рыбкин Андрей+1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
32 Соловьев Виктор+1 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | 4 |
33 Джусь Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
34 Мишуков Алексей | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Поспелов Георгий | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
36 Дидух Андрей | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
37 Сегал Елена | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
38 Макаров Никита+3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
39 Шиленков Алексей+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
40 Зарубин Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
41 Широкоступ Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
42 Ласточкин Вячеслав+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
43 Савин Алексей+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
44 Котов Виктор+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
45 Нестеренко Алексей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
46 Раков Дмитрий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
47 Фаворова Светлана | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
48 Воробьев Владимир | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
49 Лобода Юрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол