Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гаврилушкин Павел | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | — | 15 | 139 |
2 Бронин Максим | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 15 | — | 99 |
3 Латышев Кирилл+1 | 1 | 13 | 7 | 15 | 10 | 13 | — | 5 | 11 | 3 | — | 78 |
4 Виханский Николай+2 | — | 3 | 9 | 3 | 13 | 10 | — | 11 | 13 | 11 | — | 73 |
5 Дидух Алексей+2 | — | 2 | 10 | — | 11 | 7 | 13 | 10 | 10 | — | — | 63 |
6 Романов Георгий+1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | — | 50 |
7 Андреади Александр+2 | 13 | — | — | — | — | — | 11 | 9 | — | 13 | — | 46 |
8 Буренков Кирилл+1 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 | — | — | — | 10 | — | 36 |
9 Говорунов Александр | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | 32 |
10 Полянский Павел | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | — | 30 |
11 Королев Павел | 15 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 23 |
12 Храпов Максим+1 | 7 | 4 | — | 10 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 23 |
13 Арзуманян Артем+1 | 3 | 9 | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 21 |
14 Лобов Владислав+1 | — | — | 11 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 21 |
15 Сидорук Станислав+2 | — | 10 | — | — | 1 | 5 | 4 | — | — | — | — | 20 |
16 Атемов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 |
17 Удотов Сергей+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 16 |
18 Гаспарян Тигран | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 15 |
19 Захаров Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
20 Щербаков Антон+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
21 Борисова Светлана+3 | — | 1 | — | 1 | 5 | — | — | 2 | 1 | — | — | 10 |
22 Зарубин Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
23 Пищиков Ян+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 |
24 Пушкарева Юлия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 9 |
25 Богданов Дмитрий | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 8 |
26 Комарная Елена+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 8 |
27 Дрыкин Михаил | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
28 Рыбак Сергей | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
29 Новиков Алексей | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 6 |
30 Марару Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
31 Чистяков Никита | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
32 Морозов Дмитрий+2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
33 Дудушкина Маргарита | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
34 Климочкин Иван | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
35 Бричаева Евгения+1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 |
36 Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 |
37 Пиряков Артем+1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
38 Багрянцев Никита+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 |
39 Лобанов Николай | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
40 Круглов Илья | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
41 Мерзляков Павел | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
42 Столяров Иван | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
43 Дроздков Олег | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
44 Дворкин Дмитрий | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
45 Штоль Михаил | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
46 Качкин Константин+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
47 Скобелев Павел | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
48 Курганов Леонид+1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
49 Латышев Евгений | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
50 Смирнов Евгений | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
51 Мухаметгалин Руслан | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
52 Коротков Владимир | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
53 Ермаков Алексей | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
54 Катков Алексей+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
55 Коновалов Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
56 Дикарев Федор | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
57 Фролов Юрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
58 Алексеев Андрей | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
59 Коханенко Евгений | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
60 Шаров Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
61 Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
62 Олоян Вардан+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
63 Яковлев Роман | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
64 Еременко Денис | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
65 Костиков Илья+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
66 Павлов Егор | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
67 Сикорский Андрей | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
68 Кузнецов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
69 Нестеров Александр+6 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
70 Шаповалов Павел+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
71 Нигголь Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
72 Синельников Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
73 Поспелова Татьяна | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
74 Иванов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
75 Афанасьев Сергей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
76 Илюшин Михаил | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
77 Зуева Юлия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
78 Буйко Максим | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
79 Гайфуллин Ренат | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
80 Шайтар Виктор+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
81 Алексеев Семен | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
82 Зайцев Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
83 Мёдов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
84 Селиверов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
85 Шавлюк Алина | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
86 Куклин Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
87 Баратов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
88 Мишулин Глеб | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол