Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный9–16°21 мм35 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–22°сухо121 уч.Протокол →III21.05ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–15°7.2 мм108 уч.Протокол →IV11.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–23°0.13 мм114 уч.Протокол →V09.07ADM Racewayдо 2017 · Мячково17–23°сухо101 уч.Протокол →VI30.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск22–27°0.5 мм82 уч.Протокол →VII20.08Казань РингCanyon · Казань30–34°сухо61 уч.Протокол →VIII04.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск13–16°4.3 мм79 уч.Протокол →IX24.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–15°сухо63 уч.Протокол →X08.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–10°7 мм79 уч.Протокол →
Таблица сезона 2016очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II07.05 | III21.05 | IV11.06 | V09.07 | VI30.07 | VII20.08 | VIII04.09 | IX24.09 | X08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Виханский Николай+2 | 22.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 22.5 | 15 | — | — | 129 |
2 Гаспарян Тигран | 19.5 | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 19.5 | 11 | 13 | — | 129 |
3 Романов Георгий+1 | — | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 15 | — | 15 | 13 | 94 |
4 Латышев Кирилл+1 | 16.5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 16.5 | — | 11 | 7 | 90 |
5 Филимонов Евгений+1 | — | 2 | 2 | 5 | — | 10 | — | 13 | 10 | 15 | 57 |
6 Полянский Павел | — | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13.5 | 5 | 7 | — | 49.5 |
7 Кудряшов Денис | — | 5 | 5 | 2 | — | — | — | 10 | 9 | 11 | 42 |
8 Рыбак Сергей | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7 | 1 | — | 20.5 |
9 Буренков Кирилл+1 | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 20 |
10 Несмеянов Евгений | — | 1 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | 19 |
11 Дидух Алексей+2 | — | 7 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 18 |
12 Удотов Сергей+2 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
13 Олоян Вардан+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
14 Борисова Светлана+3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 3 | 3 | 15 |
15 Багрянцев Никита+1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 9 | — | 1 | 14 |
16 Будный Илья | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 |
17 Круглов Илья | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | 5 | 13 |
18 Пиряков Артем+1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 10.5 | — | — | — | 12.5 |
19 Кожин Денис | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 |
20 Королев Павел | — | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
21 Андреади Александр+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
22 Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
23 Малышев Игорь | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 5 | — | 9 |
24 Мухаметгалин Руслан | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 4.5 | 1 | — | — | 8.5 |
25 Дмитриев Денис | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 4 | 8 |
26 Комарная Елена+2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1.5 | 1 | 1 | — | 7.5 |
27 Поляков Марс+1 | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 7 |
28 Марару Евгений | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 7 |
29 Лобанов Николай | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 2 | 7 |
30 Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
31 Тычинин Александр | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | — | 6 |
32 Шаров Игорь | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
33 Ершиков Анатолий | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
34 Пушкарева Юлия | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
35 Черкасов Матвей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
36 Кутяев Алексей+4 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1.5 | — | — | — | 3.5 |
37 Куклин Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
38 Нестеров Александр+6 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
39 Сопов Алексей+1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 3 |
40 Царфин Игорь+1 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
41 Новиков Антон+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
42 Соловьев Виктор+1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
43 Чистяков Никита | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
44 Поспелов Георгий | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
45 Говорунов Александр | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
46 Козлов Сергей | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
47 Пищиков Ян+1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
48 Голицын Константин | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
49 Сесоров Юрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
50 Клещев Денис | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
51 Гранатович Роман+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
52 Свиридов Святослав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
53 Крутских Дмитрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
54 Щербаткин Вячеслав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
55 Иванов Дмитрий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
56 Штоль Михаил | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
57 Казанцев Александр | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58 Ермаков Алексей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
59 Курланов Роман | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
60 Сергеев Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
61 Гулимова Светлана | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
62 Пучков Никита | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
63 Перцев Максим | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
64 Павел Царьков | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
65 Бабонина Дарья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
66 Пальнов Михаил | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
67 Костиков Илья+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
68 Бричаева Евгения+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
69 Валеев Марсель | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
70 Щеголев Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
71 Колесников Андрей+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
72 Атаманюк Никита | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
73 Катков Алексей+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
74 Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
75 Смирнов Евгений | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
76 Алексеев Андрей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
77 Столяров Иван | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол