Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04АтронОсновная · Рязань5–10°0.3 мм80 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–14°0.9 мм83 уч.Протокол →III03.06Нижегородское кольцоA · Богородск8–10°0.04 мм91 уч.Протокол →IV24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–19°4 мм72 уч.Протокол →V15.07Нижегородское кольцоMOTO · Богородск23–28°сухо75 уч.Протокол →VI26.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°1.5 мм72 уч.Протокол →VII16.09Казань РингCanyon · Казань16–20°сухо57 уч.Протокол →VIII01.10Нижегородское кольцоB · Богородск4–8°сухо58 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II07.05 | III03.06 | IV24.06 | V15.07 | VI26.08 | VII16.09 | VIII01.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ершиков Анатолий | 25 | 15 | 25 | 8 | 25 | 25 | 9 | — | 132 |
2 Латышев Кирилл+1 | 12 | 25 | 6 | 18 | 10 | 15 | 10 | 9 | 105 |
3 Агафонов Станислав+2 | — | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 92 |
4 Якубовский Алексей+1 | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 89 |
5 Филимонов Евгений+1 | 10 | 18 | 10 | 25 | — | 9 | — | — | 72 |
6 Дражников Игорь | — | 10 | 18 | 10 | 18 | 8 | — | — | 64 |
7 Николаев Алексей+4 | — | 8 | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 62 |
8 Тонков Антон+2 | — | — | — | 12 | 12 | 6 | — | 25 | 55 |
9 Белоцкий Максим+2 | — | — | — | — | — | — | 25 | 12 | 37 |
10 Борисова Светлана+3 | — | — | 4 | 7 | 8 | — | — | 8 | 27 |
11 Нестеров Алексей+1 | — | 4 | — | 6 | 7 | — | 8 | — | 25 |
12 Кудряшов Денис | — | 9 | 8 | 5 | — | — | — | — | 22 |
13 Черкасов Матвей+2 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | 21 |
14 Алимов Алексей | — | — | 5 | 4 | — | 7 | — | — | 16 |
15 Гилязетдинов Илья+1 | — | 3 | 7 | 3 | — | — | — | — | 13 |
16 Виханский Николай+2 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
17 Щербаткин Вячеслав | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
18 Вилькс Юрий+1 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
19 Поляков Марс+1 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
20 Мордюшенко Ольга+1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
21 Александрова Надежда | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
22 Ильин Дмитрий | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
23 Тихонков Вадим | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
24 Буровцев Даниил | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
25 Новиков Антон+1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
26 Тимофей Гусев | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
27 Кривуца Роман | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
28 Чаплин Кирилл | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол