Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04АтронОсновная · Рязань5–10°0.3 мм80 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–14°0.9 мм83 уч.Протокол →III03.06Нижегородское кольцоA · Богородск8–10°0.04 мм91 уч.Протокол →IV24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–19°4 мм72 уч.Протокол →V15.07Нижегородское кольцоMOTO · Богородск23–28°сухо75 уч.Протокол →VI26.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°1.5 мм72 уч.Протокол →VII16.09Казань РингCanyon · Казань16–20°сухо57 уч.Протокол →VIII01.10Нижегородское кольцоB · Богородск4–8°сухо58 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II07.05 | III03.06 | IV24.06 | V15.07 | VI26.08 | VII16.09 | VIII01.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Щетков Анатолий+2 | — | — | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 |
2 Третьяков Михаил+1 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 15 | 110 |
3 Иншаков Алексей+1 | 18 | 25 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 104 |
4 Захаров Александр+1 | 8 | 18 | 8 | 15 | 9 | 18 | 15 | 12 | 103 |
5 Иевлев Сергей+4 | 15 | — | 25 | — | 10 | — | 18 | 18 | 86 |
6 Белоцкий Максим+2 | 25 | 7 | 18 | 9 | 12 | 9 | — | — | 80 |
7 Варламов Станислав | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | — | — | 70 |
8 Братцев Денис+2 | — | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 44 |
9 Кольцов Сергей+4 | 9 | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 30 |
10 Манцов Святослав | — | — | — | 7 | 3 | — | 9 | 9 | 28 |
11 Баранова Марина+1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | — | — | 26 |
12 Алексеев Александр+2 | — | — | 6 | 5 | 6 | — | — | — | 17 |
13 Хасанов Айдар+2 | — | — | 3 | — | 5 | — | 8 | — | 16 |
14 Постнов Александр+1 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
15 Сон Антон | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 |
16 Шубин Николай | — | 4 | 2 | — | 1 | — | — | — | 7 |
17 Гулевский Андрей+1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
18 Филимонов Евгений+1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
19 Мухаметшин Асхар+1 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
20 Бутько Юрий | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
21 Чернис Семен+3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
22 Гилязетдинов Илья+1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
23 Храпов Максим+1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
24 Тереньтьев Юрий | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол