Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04АтронОсновная · Рязань5–10°0.3 мм80 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–14°0.9 мм83 уч.Протокол →III03.06Нижегородское кольцоA · Богородск8–10°0.04 мм91 уч.Протокол →IV24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–19°4 мм72 уч.Протокол →V15.07Нижегородское кольцоMOTO · Богородск23–28°сухо75 уч.Протокол →VI26.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°1.5 мм72 уч.Протокол →VII16.09Казань РингCanyon · Казань16–20°сухо57 уч.Протокол →VIII01.10Нижегородское кольцоB · Богородск4–8°сухо58 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II07.05 | III03.06 | IV24.06 | V15.07 | VI26.08 | VII16.09 | VIII01.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Романов Георгий+1 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | — | 151 |
2 Архипов Антон | 10 | 18 | 15 | 15 | 8 | 18 | 18 | 25 | 127 |
3 Виханский Николай+2 | 15 | 15 | — | 25 | 18 | — | — | 10 | 83 |
4 Рыбак Сергей | 6 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 75 |
5 Богданов Дмитрий | — | — | — | 12 | — | 12 | 10 | 15 | 49 |
6 Столяров Иван | — | — | 10 | 9 | 15 | — | — | 12 | 46 |
7 Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 25 | 15 | — | 40 |
8 Суслов Артем | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | — | — | — | 32 |
9 Марару Евгений | — | — | 5 | 8 | 5 | 8 | — | — | 26 |
10 Пшеницин Евгений+2 | — | — | — | 3 | 9 | 6 | — | 8 | 26 |
11 Андреади Александр+2 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
12 Буренков Кирилл+1 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | — | 24 |
13 Сопов Алексей+1 | — | 12 | — | — | — | 9 | — | — | 21 |
14 Бронин Максим | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
15 Белоцкий Максим+2 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
16 Пищиков Ян+1 | — | 7 | 8 | — | — | — | — | — | 15 |
17 Шаров Игорь | 9 | — | 6 | — | — | — | — | — | 15 |
18 Круглов Илья | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | 15 |
19 Перцев Максим | 2 | 5 | — | 2 | — | 1 | — | 5 | 15 |
20 Комарная Елена+2 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 9 | — | 13 |
21 Багрянцев Никита+1 | 4 | — | 9 | — | — | — | — | — | 13 |
22 Удодов Дмитрий | — | — | 1 | 5 | 6 | — | — | — | 12 |
23 Говорунов Александр | — | — | 4 | — | — | — | — | 6 | 10 |
24 Заболонский Дмитрий+3 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
25 Гришин Вячеслав | — | 6 | — | — | — | 3 | — | — | 9 |
26 Бычков Григорий | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
27 Щеголев Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
28 Лукьяненко Кирилл+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
29 Свиридов Святослав | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 6 |
30 Солдатов Александр | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
31 Люсиков Егор | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
32 Медведюк Никита | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | 5 |
33 Шахов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
34 Барбунц Евгений | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Катков Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
36 Махмутов Рамиль | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
37 Кирпичников Егор | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол