Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–19°сухо61 уч.Протокол →II12.05АтронОсновная · Рязань18–23°сухо48 уч.Протокол →III26.05Нижегородское кольцоA · Богородск12–18°сухо67 уч.Протокол →IV10.06Казань РингCanyon · Казань10–15°сухо46 уч.Протокол →V07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–24°0.2 мм90 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоB · Богородск27–31°сухо67 уч.Протокол →VII18.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–24°сухо73 уч.Протокол →VIII30.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск4–11°сухо95 уч.Протокол →
Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II12.05 | III26.05 | IV10.06 | V07.07 | VI28.07 | VII18.08 | VIII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Удодов Дмитрий | 25 | 25 | 18 | 15 | 10 | 25 | 25 | — | 143 |
2 Люсиков Егор | — | 10 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 120 |
3 Медведюк Никита | — | — | 15 | — | 12 | 15 | 18 | 9 | 69 |
4 Суслов Артем | — | 15 | — | — | 15 | — | 15 | 10 | 55 |
5 Иванова Мария | 15 | 5 | 9 | — | 4 | 9 | 6 | 2 | 50 |
6 Асадуллин Артем | — | 9 | 10 | — | 9 | 12 | — | — | 40 |
7 Андриянов Анатолий | — | — | — | — | 18 | 10 | — | — | 28 |
8 Шунайлов Игорь+2 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
9 Коновалов Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
10 Маркова Валентина+1 | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 15 | 24 |
11 Бикбаев Руслан+3 | — | 7 | 12 | — | — | — | — | 4 | 23 |
12 Никитенко Владимир | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
13 Фришман Дмитрий | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
14 Хамидуллин Булат | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
15 Меркулов Александр | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 17 |
16 Щербаков Илья | — | 8 | — | — | 6 | — | — | — | 14 |
17 Атаманюк Ника+1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
18 Норкин Олег | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
19 Поляков Марс+1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
20 Пименов Глеб+2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
21 Дмитриев Сергей | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
22 Хусаинов Тимур+1 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
23 Никишин Константин | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
24 Новиков Руслан | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
25 Сысойкин Артем | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
26 Лукьяненко Кирилл+1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
27 Весов Денис | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
28 Бурдейный Дмитрий+3 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
29 Антонов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
30 Хазов Алексей | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
31 Гусев Сергей | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
32 Коваленко Денис | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
33 Алексеев Андрей | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
34 Щеглов Сергей | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
35 Оченаш Артем | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
36 Данкин Антон+1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол