Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–19°сухо61 уч.Протокол →II12.05АтронОсновная · Рязань18–23°сухо48 уч.Протокол →III26.05Нижегородское кольцоA · Богородск12–18°сухо67 уч.Протокол →IV10.06Казань РингCanyon · Казань10–15°сухо46 уч.Протокол →V07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–24°0.2 мм90 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоB · Богородск27–31°сухо67 уч.Протокол →VII18.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–24°сухо73 уч.Протокол →VIII30.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск4–11°сухо95 уч.Протокол →
Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | III26.05 | IV10.06 | V07.07 | VI28.07 | VII18.08 | VIII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Романов Георгий+1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 161 |
2 Столяров Иван | 12 | 9 | — | 8 | 25 | 18 | 15 | 87 |
3 Якубовский Алексей+1 | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 15 | — | 83 |
4 Люсиков Егор | — | 6 | 9 | 18 | 12 | 4 | 12 | 61 |
5 Круглов Илья | 15 | 10 | — | 10 | 7 | 12 | 5 | 59 |
6 Удодов Дмитрий | 7 | — | 15 | — | 15 | 10 | 9 | 56 |
7 Квартин Сергей | — | — | — | — | — | 6 | 25 | 31 |
8 Марару Евгений | — | 5 | — | 6 | 9 | — | 7 | 27 |
9 Макаров Никита+3 | — | 7 | — | 5 | 6 | 5 | 1 | 24 |
10 Медведюк Никита | — | 4 | — | 2 | 10 | 3 | 2 | 21 |
11 Шунайлов Игорь+2 | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
12 Перцев Максим | 5 | — | 8 | 3 | — | — | — | 16 |
13 Лобов Владислав+1 | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
14 Виханский Николай+2 | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
15 Пшеницин Евгений+2 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | 14 |
16 Суслов Артем | — | — | — | 4 | — | 8 | 1 | 13 |
17 Вдовин Алексей+3 | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
18 Лукьяненко Кирилл+1 | — | — | — | — | 4 | 7 | — | 11 |
19 Коновалов Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
20 Гарифуллин Марат+1 | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
21 Фришман Дмитрий | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
22 Маркова Валентина+1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 6 | 9 |
23 Пищиков Ян+1 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
24 Дидух Алексей+2 | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
25 Дмитриев Денис | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
26 Латышев Кирилл+1 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
27 Несмеянов Евгений | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 |
28 Хусаинов Тимур+1 | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
29 Комарная Елена+2 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 6 |
30 Андриянов Анатолий | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
31 Атаманюк Ника+1 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
32 Асадуллин Артем | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
33 Бикбаев Руслан+3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
34 Иванова Мария | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
35 Третьяков Михаил+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
36 Щербаткин Вячеслав | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
37 Звягин Станислав | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол