Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кузнецов Александр+4 | 25 | 18 | 25 | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 193 |
2 Александров Арсений+1 | 15 | 25 | 18 | 15 | — | — | 18 | 15 | 15 | 121 |
3 Рудаков Константин | 18 | 12 | 12 | — | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 114 |
4 Федоров Николай | — | 9 | — | 25 | 15 | — | 10 | 18 | 18 | 95 |
5 Шахов Александр | — | 10 | — | — | — | 15 | 9 | — | — | 34 |
6 Свиридов Святослав | — | 15 | — | — | — | — | 15 | — | — | 30 |
7 Порядный Олег | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
8 Барбунц Петр+1 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
9 Андросюк Николай | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
10 Комарная Елена+2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
11 Катомин Иван | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
12 Землянский Роман | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
13 Широков Игорь | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
14 Горбатов Андрей | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол