Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Раков Дмитрий | 25 | 18 | — | 12 | 18 | 10 | 18 | 15 | 25 | 141 |
2 Чаплин Кирилл | — | 15 | — | 25 | 12 | 18 | 25 | 12 | 15 | 122 |
3 Риссухин Сергей+1 | 15 | 12 | 25 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 111 |
4 Хусаинов Тимур+1 | — | — | — | — | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 108 |
5 Пархоменко Даниил | 12 | 10 | 18 | 18 | — | — | 8 | 10 | — | 76 |
6 Михайлов Андрей | — | — | 15 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | — | 58 |
7 Петушков Сергей | 18 | — | — | 9 | 15 | — | 12 | — | — | 54 |
8 Вахулович Андрей+1 | — | — | — | — | — | 15 | 10 | 18 | 10 | 53 |
9 Михасев Артем | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
10 Егоров Павел+1 | — | — | — | 8 | — | 12 | — | — | — | 20 |
11 Карунин Павел | — | — | — | — | 9 | 5 | — | — | — | 14 |
12 Асадуллин Артем | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
13 Лукин Филипп | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
14 Маврин Михаил | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
15 Данкин Антон+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
16 Кирпичников Егор | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
17 Дятчин Тарас | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
18 Чаталян Карен | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
19 Колесов Юрий | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
20 Ульянов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
21 Жаппаров Эльдар | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
22 Алексеев Сергей+3 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
23 Сурин Павел+4 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
24 Пчелкин Михаил | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
25 Архипов Владислав+2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол