Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Равиков Дмитрий+6 | 25 | 18 | 15 | — | 8 | 25 | — | 25 | 25 | 141 |
2 Лагутин Алексей | 1 | 10 | — | 15 | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 | 94 |
3 Асадуллин Артем | — | — | — | 18 | 10 | 18 | 12 | 12 | 12 | 82 |
4 Меркулов Александр | — | 15 | — | — | 25 | — | 6 | 7 | 7 | 60 |
5 Голицын Константин | — | — | — | — | 4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 54 |
6 Коновалов Сергей+1 | 18 | — | 18 | — | — | — | — | 18 | — | 54 |
7 Никишин Константин | — | 1 | — | 6 | 15 | 6 | 10 | 6 | 9 | 53 |
8 Антонов Александр+1 | 2 | 7 | — | 25 | 1 | 10 | 7 | — | — | 52 |
9 Варданян Михаил | — | — | 10 | — | — | — | 9 | 15 | 18 | 52 |
10 Щеглов Сергей | 12 | 5 | — | 9 | 5 | 3 | — | — | 4 | 38 |
11 Тихонин Алексей | 4 | — | — | — | 18 | 8 | — | — | — | 30 |
12 Дмитриев Сергей | — | — | 8 | 10 | — | 12 | — | — | — | 30 |
13 Ефремкин Антон+1 | — | 6 | — | 8 | — | 1 | 4 | 8 | 3 | 30 |
14 Вексин Алексей | — | — | — | — | 9 | 1 | 18 | — | — | 28 |
15 Ковалев Даниил+1 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
16 Салахов Денис | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
17 Сысойкин Артем | — | — | — | — | 7 | 5 | 8 | 4 | — | 24 |
18 Борисов Никита | — | — | — | — | 6 | 9 | — | — | 8 | 23 |
19 Шеметов Артем | 10 | — | 7 | — | — | — | — | 3 | — | 20 |
20 Жмойда Никита+1 | 1 | 3 | — | 5 | — | — | 5 | — | 5 | 19 |
21 Сквира Борис | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
22 Атаманюк Ника+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
23 Головизнин Всеволод | 6 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 15 |
24 Комарная Елена+2 | — | 4 | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 13 |
25 Норкин Олег | — | — | — | 12 | 1 | — | — | — | — | 13 |
26 Коваленко Денис | 1 | 2 | — | 4 | 3 | — | 2 | — | 1 | 13 |
27 Хусаинов Тимур+1 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
28 Свиридов Святослав | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
29 Калинин Дмитрий | — | — | — | 7 | — | 2 | — | — | 1 | 10 |
30 Большов Иван | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 6 | 10 |
31 Вахулович Андрей+1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
32 Марков Сергей+2 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
33 Шевцов Денис | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
34 Барбунц Евгений | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
35 Попов Павел+1 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
36 Звягин Станислав | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
37 Шмуцер Николай | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 5 |
38 Уланов Илья | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
39 Евсейчик Артем | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
40 Бурдейный Дмитрий+3 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
41 Борисов Григорий | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
42 Емельянов Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
43 Гусев Сергей | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
44 Комаров Иван | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
45 Репрев Михаил | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
46 Фломин Тимур+1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
47 Лоянич Ольга | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
48 Воргова Анна+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
49 Панченко Ирина | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
50 Киселев Николай | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
51 Клещев Денис | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
52 Левин Петр | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
53 Ситалов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
54 Ермаков Антон+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
55 Баранов Илья | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол