Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Шеклачев Евгений+1 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 9 | 18 | 160 |
2 Баранов Максим+4 | 25 | 18 | 18 | — | 12 | 25 | 25 | 25 | 148 |
3 Алексеев Вячеслав+4 | 12 | 15 | 10 | 15 | 18 | 15 | 7 | 10 | 102 |
4 Мищенко Ольга+1 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 83 |
5 Орсич Иван | 4 | — | — | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 65 |
6 Архипов Антон | — | — | — | — | 8 | 9 | 15 | 15 | 47 |
7 Кантин Александр | — | 9 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | 35 |
8 Бронин Максим | — | — | 15 | — | — | — | 18 | — | 33 |
9 Суслов Артем | — | — | — | — | 7 | 8 | — | 7 | 22 |
10 Баранова Марина+1 | — | 10 | 9 | — | — | — | — | — | 19 |
11 Тупоносов Филипп+4 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
12 Несмеянов Евгений | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
13 Письмаров Евгений+1 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — | 14 |
14 Пшеницин Евгений+2 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
15 Мануйлов Владимир | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
16 Шевелев Александр | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — | 8 |
17 Постнов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
18 ААП | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
19 Рыбашлыков Владимир | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
20 Квартин Сергей | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
21 Курганов Леонид+1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
22 Трофимов Иван+2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
23 Багрянцев Никита+1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
24 Качура Денис+2 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол