Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Агафонов Станислав+2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | — | — | 143 |
2 Люсиков Егор | — | — | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 122 |
3 Хусаинов Тимур+1 | — | — | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 89 |
4 Новиков Антон+1 | 12 | 18 | — | 15 | — | 8 | — | — | 53 |
5 Пархоменко Даниил | — | 9 | 12 | — | — | 5 | 15 | — | 41 |
6 Вахулович Андрей+1 | — | — | — | — | 8 | 7 | 12 | 12 | 39 |
7 Виханский Николай+2 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 30 |
8 Ершиков Анатолий | 18 | — | — | — | 12 | — | — | — | 30 |
9 Чаплин Кирилл | — | — | — | — | 15 | 15 | — | — | 30 |
10 Михасев Артем | — | 12 | — | — | — | 9 | — | — | 21 |
11 Латышев Кирилл+1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
12 Алимов Алексей | — | 10 | — | — | — | 6 | — | — | 16 |
13 Михайлов Андрей | — | — | 9 | — | — | 4 | — | — | 13 |
14 Пшеницин Евгений+2 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
15 Калугин Александр+1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
16 Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
17 Риссухин Сергей+1 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
18 Петушков Сергей | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
19 Асадуллин Артем | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
20 Егоров Павел+1 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 |
21 Прошляков Александр+1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
22 Ермаков Алексей | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол