Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Филимонов Евгений+1 | 15 | 18 | 15 | 25 | 15 | 12 | — | 18 | 118 |
2 Иевлев Сергей+4 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 18 | — | — | 99 |
3 Добрынина Татьяна+3 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | — | 87 |
4 Иншаков Алексей+1 | 25 | — | 25 | 10 | — | 25 | — | — | 85 |
5 Николаев Алексей+4 | 12 | 10 | — | — | — | — | 18 | 25 | 65 |
6 Гриневич Андрей+1 | 10 | — | 18 | — | 25 | — | — | — | 53 |
7 Нестеров Алексей+1 | — | 25 | 8 | — | — | — | — | — | 33 |
8 Рыбальченко Евгений | — | 9 | 7 | 7 | — | 10 | — | — | 33 |
9 Агафонов Станислав+2 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
10 Парамонов Арсений+2 | 9 | — | 9 | — | — | — | — | — | 18 |
11 Стативкин Андрей+1 | — | — | — | 9 | 8 | — | — | — | 17 |
12 Гадецкий Николай+1 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
13 Тыклин Дмитрий | 4 | — | — | — | 6 | — | — | — | 10 |
14 Петушков Александр | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
15 Письмаров Евгений+1 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
16 Емельянов Максим | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
17 Алексашкин Тимофей | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
18 Стативкин Павел | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
19 Устинов Виталий | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
20 Масленников Никита | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
21 Гулевский Андрей+1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол