Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кольцов Сергей+4 | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | — | 144 |
2 Романов Георгий+1 | 12 | 15 | 12 | 15 | 25 | 18 | — | 18 | 115 |
3 Белоцкий Максим+2 | 18 | 12 | 25 | — | 15 | 10 | 9 | 25 | 114 |
4 Черкасов Матвей+2 | 10 | 25 | 15 | 18 | 12 | 15 | 7 | 12 | 114 |
5 Равиков Дмитрий+6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 10 | — | 8 | — | 68 |
6 Варданян Михаил | — | — | 1 | — | — | 8 | 18 | 15 | 42 |
7 Столяров Иван | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | — | — | — | 41 |
8 Круглов Илья | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | — | — | 40 |
9 Богданов Дмитрий | — | — | 10 | — | — | 12 | 15 | — | 37 |
10 Щербаткин Вячеслав | 2 | — | — | — | 8 | 9 | 5 | 10 | 34 |
11 Медведюк Никита | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | — | 12 | — | 31 |
12 Удодов Дмитрий | 1 | — | 4 | 10 | — | 7 | — | — | 22 |
13 Дьяченко Михаил+3 | 9 | 4 | — | — | 9 | — | — | — | 22 |
14 Перцев Максим | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | — | — | 19 |
15 Марару Евгений | 3 | 6 | 3 | — | 1 | 5 | — | — | 18 |
16 Борисова Светлана+3 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
17 Асадуллин Артем | — | — | — | 6 | 2 | — | — | 8 | 16 |
18 Коновалов Сергей+1 | 8 | — | — | — | 6 | — | — | — | 14 |
19 Якубовский Алексей+1 | 4 | 9 | — | — | — | — | — | — | 13 |
20 Шеклачев Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
21 Рыбак Сергей | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
22 Васищев Павел | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
23 Николаев Алексей+4 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
24 Квартин Сергей | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
25 Вдовин Алексей+3 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
26 Суслов Артем | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | 5 |
27 Комарная Елена+2 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
28 Звягин Станислав | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
29 Бабкин Сергей+1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
30 Крутских Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
31 Шмуцер Николай | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
32 Атаманюк Ника+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
33 Антонов Александр+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
34 Тихонин Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
35 Барбунц Евгений | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
36 Марков Сергей+2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
37 Хусаинов Тимур+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
38 Новиков Руслан | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
39 Андриянов Анатолий | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
40 Левин Петр | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
41 Сквира Борис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
42 Фломин Тимур+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол