Этапы сезонаклик — протокол этапа
I10.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск11–16°сухо122 уч.Протокол →II29.05Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо83 уч.Протокол →III12.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–22°0.3 мм97 уч.Протокол →IV18.07Игора ДрайвКороткая · Сосново24–30°сухо86 уч.Протокол →V14.08Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо101 уч.Протокол →VI25.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково9–10°1 мм114 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I10.05 | III12.06 | V14.08 | VI25.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 Белов Сергей+1 | — | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 Клепиков Евгений+1 | 25 | 18 | 18 | 12 | 73 |
3 Сысовский Евгений+1 | — | 12 | 15 | 15 | 42 |
4 Фесенко Иван+2 | 18 | — | — | 18 | 36 |
5 Купраш Евгений | 15 | — | — | 7 | 22 |
6 Рясов Иван | — | 10 | — | 10 | 20 |
7 Костин Анатолий | — | 15 | — | — | 15 |
8 Киреев Дмитрий | — | — | 12 | — | 12 |
9 Амари Джозеф | 12 | — | — | — | 12 |
10 Стариков Денис+1 | — | — | 10 | — | 10 |
11 Сотников Александр+1 | — | — | — | 9 | 9 |
12 Черкасов Дмитрий | — | — | — | 8 | 8 |
13 Басенко Антон | — | — | — | 6 | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол