Этапы сезонаклик — протокол этапа
I10.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск11–16°сухо122 уч.Протокол →II29.05Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо83 уч.Протокол →III12.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–22°0.3 мм97 уч.Протокол →IV18.07Игора ДрайвКороткая · Сосново24–30°сухо86 уч.Протокол →V14.08Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо101 уч.Протокол →VI25.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково9–10°1 мм114 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I10.05 | II29.05 | IV18.07 | V14.08 | VI25.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бурдейный Дмитрий+3 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 108 |
2 Кузнецов Дмитрий | — | — | — | 25 | 18 | 43 |
3 Зайцев Виталий | 12 | 8 | — | 12 | — | 32 |
4 Семушин Вячеслав | — | 18 | 10 | — | — | 28 |
5 Акура Игорь+1 | — | — | 25 | — | — | 25 |
6 Бартенев Артем | 10 | 12 | — | — | — | 22 |
7 Краснов Станислав+2 | — | 9 | — | — | 12 | 21 |
8 Смородин Сергей | — | — | 18 | — | — | 18 |
9 Василенко Антон | 18 | — | — | — | — | 18 |
10 Бурлаков Денис+2 | 15 | — | — | — | — | 15 |
11 Арушанян Виктор+1 | — | — | — | — | 15 | 15 |
12 Щелканов Сергей | — | — | — | 15 | — | 15 |
13 Якупов Айдар+1 | — | 15 | — | — | — | 15 |
14 Мастеров Дмитрий | — | — | 12 | — | — | 12 |
15 Томчишин Александр+3 | — | — | — | — | 10 | 10 |
16 Орловский Роман | — | — | — | 10 | — | 10 |
17 Самигуллин Тагир | — | 10 | — | — | — | 10 |
18 Донской Кирилл | — | — | — | — | 9 | 9 |
19 Богданова Ксения+2 | 9 | — | — | — | — | 9 |
20 Дикарев Федор | 8 | — | — | — | — | 8 |
21 Труфанов Алексей | — | 7 | — | — | — | 7 |
22 Жилмостных Юрий | — | 6 | — | — | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол