Этапы сезонаклик — протокол этапа
I10.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск11–16°сухо122 уч.Протокол →II29.05Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо83 уч.Протокол →III12.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–22°0.3 мм97 уч.Протокол →IV18.07Игора ДрайвКороткая · Сосново24–30°сухо86 уч.Протокол →V14.08Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо101 уч.Протокол →VI25.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково9–10°1 мм114 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I10.05 | II29.05 | III12.06 | IV18.07 | V14.08 | VI25.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Борисов Никита | 12 | 18 | 25 | — | 25 | 15 | 95 |
2 Иванов Павел+3 | 25 | — | 12 | 25 | 18 | 12 | 92 |
3 Атаманюк Ника+1 | 15 | 15 | 5 | 18 | 12 | 6 | 71 |
4 Коваленко Денис | — | 9 | 15 | — | 15 | — | 39 |
5 Богачев Алексей | 10 | — | 8 | — | 9 | 9 | 36 |
6 Перепадя Никита | 9 | — | 9 | 6 | 4 | 5 | 33 |
7 Савватеев Алексей | 6 | — | — | 12 | 5 | 7 | 30 |
8 Оченаш Артем | 5 | 8 | 7 | 9 | — | — | 29 |
9 Федулов Дмитрий+1 | — | 12 | — | 10 | 7 | — | 29 |
10 Радионов Артем | 18 | — | — | — | 10 | — | 28 |
11 Сидоров Тимур+1 | — | 10 | — | 15 | 3 | — | 28 |
12 Савин Владимир | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
13 Маркова Валентина+1 | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
14 Жижин Андрей | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
15 Ветров Юрий+1 | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
16 Ефремкин Антон+1 | — | — | 10 | — | 6 | — | 16 |
17 Ушкал Никита | 7 | — | 2 | 5 | 1 | — | 15 |
18 Мосин Виталий+2 | — | — | — | 8 | 1 | 4 | 13 |
19 Звягин Андрей | 3 | — | — | — | — | 8 | 11 |
20 Воронов Александр+3 | 1 | — | 1 | 7 | — | 2 | 11 |
21 Голицын Константин | — | — | 3 | — | 8 | — | 11 |
22 Зайцев Виталий | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
23 Колган Денис | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
24 Еремин Илья | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
25 Никишин Константин | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
26 Ребров Сергей+2 | 1 | — | 4 | — | — | — | 5 |
27 Хазов Алексей | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
28 Емельянов Максим | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
29 Якимчук Александр+2 | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
30 Архипов Владислав+2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
31 Вишневская Елизавета | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
32 Сохнев Сергей | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
33 Колбин Максим | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
34 Порядный Олег | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
35 Бражников Владимир | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол