Этапы сезонаклик — протокол этапа
I10.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск11–16°сухо122 уч.Протокол →II29.05Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо83 уч.Протокол →III12.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–22°0.3 мм97 уч.Протокол →IV18.07Игора ДрайвКороткая · Сосново24–30°сухо86 уч.Протокол →V14.08Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо101 уч.Протокол →VI25.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково9–10°1 мм114 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I10.05 | II29.05 | III12.06 | IV18.07 | V14.08 | VI25.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Белоцкий Максим+2 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 115 |
2 Баранов Максим+4 | 15 | 15 | 25 | 18 | 12 | 9 | 94 |
3 Савин Владимир | 12 | 18 | 12 | — | 18 | 18 | 78 |
4 Чаплин Кирилл | 18 | 10 | 9 | 10 | 25 | 4 | 76 |
5 Столяров Иван | 10 | 9 | 18 | 12 | 5 | — | 54 |
6 Перцев Максим | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 32 |
7 ААП | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 32 |
8 Лукьяненко Кирилл+1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 29 |
9 Сысойкин Артем | 6 | 6 | — | 6 | 7 | 1 | 26 |
10 Новиков Антон+1 | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
11 Савчук Александр | 8 | — | 15 | — | — | — | 23 |
12 Маркова Валентина+1 | 9 | 12 | — | — | — | — | 21 |
13 Бобокал Евгений+1 | — | 7 | — | — | — | 12 | 19 |
14 Михайлов Андрей | — | — | 6 | — | 10 | 2 | 18 |
15 Рыбак Сергей | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
16 Марару Евгений | 5 | — | 5 | 1 | 1 | — | 12 |
17 Чернецов Борис+1 | — | — | — | 5 | — | 5 | 10 |
18 Антонов Александр+1 | — | — | — | 9 | — | 1 | 10 |
19 Арзуманян Артем+1 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
20 Вахулович Андрей+1 | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
21 Иванов Павел+3 | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
22 Борисова Светлана+3 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
23 Дидух Алексей+2 | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
24 Федоров Николай | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
25 Пархоменко Даниил | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
26 Богданов Дмитрий | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
27 Латышев Кирилл+1 | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
28 Комарная Елена+2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
29 Пилипцевич Алексей | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
30 Попов Максим+1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
31 Ушкал Никита | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол