Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск9–14°6.5 мм96 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–18°сухо88 уч.Протокол →III02.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо97 уч.Протокол →IV16.07Казань РингCanyon · Казань24–27°сухо71 уч.Протокол →V13.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково23–27°сухо89 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.04 | II07.05 | III02.07 | IV16.07 | V13.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Парамонов Арсений+2 | 12 | 18 | 15 | 25 | 25 | 95 |
2 Лазуто Роман+1 | — | 25 | 25 | 18 | 18 | 86 |
3 Бушманов Андрей+5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 64 |
4 Шугушев Заур+2 | 25 | — | — | — | 12 | 37 |
5 Братцев Денис+2 | — | — | 18 | 12 | — | 30 |
6 Ледовской Олег+1 | 4 | 15 | — | — | — | 19 |
7 Петроченков Святослав+3 | — | — | 10 | — | 9 | 19 |
8 Горин Илья+2 | 18 | — | — | — | — | 18 |
9 Иванов Александр+3 | 7 | — | — | — | 10 | 17 |
10 Здоровый Константин+2 | 15 | — | — | — | — | 15 |
11 Суринов Артур+1 | 9 | — | — | — | — | 9 |
12 Чернов Алексей+3 | 8 | — | — | — | — | 8 |
13 Устьянцев Андрей | 6 | — | — | — | — | 6 |
14 Суслин Дмитрий+2 | 5 | — | — | — | — | 5 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол