Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск9–14°6.5 мм96 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–18°сухо88 уч.Протокол →III02.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо97 уч.Протокол →IV16.07Казань РингCanyon · Казань24–27°сухо71 уч.Протокол →V13.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково23–27°сухо89 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.04 | II07.05 | III02.07 | IV16.07 | V13.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Баранов Максим+4 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 105 |
2 Белоцкий Максим+2 | 25 | 18 | 18 | 12 | 18 | 91 |
3 Арзуманян Артем+1 | 9 | 10 | 15 | 18 | 12 | 64 |
4 Антонов Александр+1 | 18 | 12 | 12 | — | 8 | 50 |
5 Столяров Иван | 6 | — | 5 | 9 | 15 | 35 |
6 Чаплин Кирилл | 4 | 15 | — | — | 9 | 28 |
7 Перцев Максим | 10 | 8 | 10 | — | — | 28 |
8 Борисова Светлана+3 | — | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 |
9 Федулов Дмитрий+1 | — | — | — | 25 | — | 25 |
10 Атаманюк Ника+1 | 5 | — | 8 | 7 | 3 | 23 |
11 Иванов Павел+3 | 12 | — | — | — | 10 | 22 |
12 Магидович Евгений+2 | 8 | 7 | — | — | 7 | 22 |
13 ААП | 7 | — | 4 | 8 | 1 | 20 |
14 Мотулев Артем+1 | — | — | 6 | 10 | — | 16 |
15 Ребров Сергей+2 | — | 9 | 7 | — | — | 16 |
16 Пархоменко Даниил | 2 | 5 | 1 | — | — | 8 |
17 Алексеев Александр+2 | 3 | 3 | 2 | — | — | 8 |
18 Якимчук Александр+2 | — | — | 3 | — | 4 | 7 |
19 Борисов Никита | — | — | — | — | 6 | 6 |
20 Порядный Олег | — | — | — | 5 | — | 5 |
21 Комарная Елена+2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 5 |
22 Воронов Александр+3 | — | 4 | 1 | — | — | 5 |
23 Николаев Алексей+4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
24 Уютнов Кирилл+1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
25 Курзин Дмитрий | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол