Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бушманов Андрей+5 | 9 | 18 | 12 | 15 | 25 | 79 |
2 Парамонов Арсений+2 | 25 | 25 | 25 | — | — | 75 |
3 Братцев Денис+2 | 18 | 15 | 18 | — | — | 51 |
4 Лазуто Роман+1 | — | 12 | 15 | — | 18 | 45 |
5 Постников Александр+2 | — | — | — | 25 | — | 25 |
6 Мельников Александр+3 | — | — | — | 18 | — | 18 |
7 Кауркин Максим+1 | — | — | — | 7 | 9 | 16 |
8 Пархоменко Артем+2 | — | — | — | — | 15 | 15 |
9 Петроченков Святослав+3 | 15 | — | — | — | — | 15 |
10 Образцов Дмитрий+2 | — | — | — | 12 | — | 12 |
11 Плеханов Андрей | 12 | — | — | — | — | 12 |
12 Сысовский Евгений+1 | — | — | — | — | 12 | 12 |
13 Сабиров Ильдар | — | — | — | — | 10 | 10 |
14 Шугушев Заур+2 | 10 | — | — | — | — | 10 |
15 Ермолов Андрей+2 | — | — | — | 10 | — | 10 |
16 Гультяев Антон+1 | — | — | — | 9 | — | 9 |
17 Назаров Александр+3 | — | — | — | 8 | — | 8 |
18 Носов Григорий+3 | — | — | — | 6 | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол