Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | III10.06 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Петроченков Святослав+3 | — | 25 | 25 | 18 | — | 25 | 18 | 111 |
2 Цыплаков Дмитрий+4 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 99 |
3 Старостенков Дмитрий+1 | 10 | 12 | 18 | 15 | 12 | 10 | — | 77 |
4 Массалов Никита | 18 | — | — | — | 18 | 12 | 12 | 60 |
5 Коньков Андрей+1 | 15 | 15 | — | — | 7 | 7 | 9 | 53 |
6 Каширин Александр+3 | — | — | — | 25 | — | 18 | — | 43 |
7 Смоляков Роман+4 | — | — | — | — | 15 | 15 | — | 30 |
8 Магидович Евгений+2 | — | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
9 Бушманов Андрей+5 | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
10 Басыров Радик+4 | — | — | — | — | — | 8 | 15 | 23 |
11 Сумбар Григорий | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
12 Черкасов Матвей+2 | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
13 Риссухин Сергей+1 | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
14 Колупаев Артем+1 | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
15 Постников Александр+2 | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол