Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | V07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Багрянцев Никита+1 | 25 | 25 | 25 | — | 18 | 93 |
2 Гужев Ярослав+3 | 15 | 15 | 12 | 18 | 25 | 85 |
3 Бурдейный Дмитрий+3 | — | 12 | — | 25 | — | 37 |
4 Николаев Алексей+4 | — | 18 | 18 | — | — | 36 |
5 Прямичкин Андрей+3 | — | 10 | 8 | 12 | — | 30 |
6 Письмаров Евгений+1 | — | 7 | — | 15 | — | 22 |
7 Карповский Никита+3 | 10 | — | 10 | — | — | 20 |
8 Бергман Дэвид+3 | 18 | — | — | — | — | 18 |
9 Рыбальченко Евгений | 6 | 4 | 6 | — | — | 16 |
10 Корягин Кирилл+1 | — | — | 5 | — | 10 | 15 |
11 Мансуров Михаил+5 | — | — | 15 | — | — | 15 |
12 Мастеров Дмитрий | — | — | — | — | 15 | 15 |
13 Пуховский Максим+1 | — | — | — | — | 12 | 12 |
14 Гулевский Андрей+1 | 12 | — | — | — | — | 12 |
15 Чернышев Герман+3 | 7 | 3 | — | — | — | 10 |
16 Березин Виктор+3 | — | — | — | 10 | — | 10 |
17 Луценко Кирилл+3 | — | — | 9 | — | — | 9 |
18 Никулин Лев+2 | — | — | — | — | 9 | 9 |
19 Говоров Михаил+1 | 9 | — | — | — | — | 9 |
20 Тюменцев Алексей | — | 9 | — | — | — | 9 |
21 Богданова Ксения+2 | 8 | — | — | — | — | 8 |
22 Горбатенко Сергей+4 | — | 8 | — | — | — | 8 |
23 Абубекиров Аскер | — | — | 7 | — | — | 7 |
24 Постнов Александр+1 | — | 6 | — | — | — | 6 |
25 Уральский Илья+3 | — | 5 | — | — | — | 5 |
26 Козловский Юрий+3 | — | — | 4 | — | — | 4 |
27 Славский Антон | — | 2 | — | — | — | 2 |
28 Елисеенков Андрей | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол