Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | V07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кольцов Сергей+4 | 5 | 25 | 12 | 10 | 15 | 67 |
2 Гриневич Андрей+1 | — | — | 15 | 12 | 25 | 52 |
3 Масалов Никита+1 | 25 | — | 25 | — | — | 50 |
4 Солодков Алексей+3 | 8 | — | 18 | 15 | — | 41 |
5 Красноглазов Алексей+1 | 12 | — | — | 25 | — | 37 |
6 Стицей Алексей+2 | — | — | 9 | 9 | 12 | 30 |
7 Гонтюрев Сергей+3 | 10 | 18 | — | — | — | 28 |
8 Колупаев Артем+1 | — | — | — | — | 18 | 18 |
9 Басыров Радик+4 | — | — | — | 18 | — | 18 |
10 Бергман Дэвид+3 | 18 | — | — | — | — | 18 |
11 Смоляков Роман+4 | 15 | — | — | — | — | 15 |
12 Горбатенко Дмитрий+1 | — | 15 | — | — | — | 15 |
13 Каширин Александр+3 | — | — | 10 | — | — | 10 |
14 Гаврилин Петр+1 | 9 | — | — | — | — | 9 |
15 Монахов Роман | 7 | — | — | — | — | 7 |
16 Шишкин Сергей | 6 | — | — | — | — | 6 |
17 Самойлов Евгений | 4 | — | — | — | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол