Этапы сезонаклик — протокол этапа
I12.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–20°0.8 мм80 уч.Протокол →II29.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°сухо28 уч.Протокол →III20.07Игора ДрайвДлинная · Сосново22–26°сухо38 уч.Протокол →IV13.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–18°сухо77 уч.Протокол →V28.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–9°0.2 мм57 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I12.06 | II29.06 | III20.07 | IV13.09 | V28.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Корж Дмитрий+4 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 118 |
2 Краюшкин Павел+2 | 18 | 18 | 18 | — | 18 | 72 |
3 Левшин Петр+1 | 15 | 15 | 10 | 5 | — | 45 |
4 Соколов Александр+2 | 10 | 12 | — | 6 | — | 28 |
5 Константинов Дмитрий+2 | — | — | 15 | 12 | — | 27 |
6 Николаев Алексей+4 | — | — | — | 25 | — | 25 |
7 Егоров Юрий+2 | — | — | — | 7 | 15 | 22 |
8 Малащук Кирилл+2 | — | — | 9 | 3 | 8 | 20 |
9 Галеев Максим+2 | — | — | — | 15 | — | 15 |
10 Бабетцкул Александр | — | — | 12 | — | — | 12 |
11 Прилепин Андрей+3 | 12 | — | — | — | — | 12 |
12 Храмов Дмитрий+1 | — | — | — | — | 12 | 12 |
13 Гончаров Антон+2 | — | — | — | 10 | — | 10 |
14 Лемехов Максим+2 | — | — | — | — | 10 | 10 |
15 Пищаев Сергей+2 | 9 | — | — | — | — | 9 |
16 Кауркин Максим+1 | — | — | — | — | 9 | 9 |
17 Михаленко Алексей | 7 | — | — | 2 | — | 9 |
18 Барбунц Петр+1 | — | — | — | 9 | — | 9 |
19 Билялов Тимур+2 | — | — | — | 8 | — | 8 |
20 Богданова Ксения+2 | — | — | 8 | — | — | 8 |
21 Игнатов Игорь | 8 | — | — | — | — | 8 |
22 Латыпов Айрат | — | — | — | 4 | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол