Этапы сезонаклик — протокол этапа
I12.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–20°0.8 мм80 уч.Протокол →II29.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°сухо28 уч.Протокол →III20.07Игора ДрайвДлинная · Сосново22–26°сухо38 уч.Протокол →IV13.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–18°сухо77 уч.Протокол →V28.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–9°0.2 мм57 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I12.06 | II29.06 | III20.07 | IV13.09 | V28.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Осипов Дмитрий+2 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 102 |
2 Балан Игорь+4 | 25 | 25 | — | — | 18 | 68 |
3 Борисова Светлана+3 | 8 | 18 | 10 | 15 | 12 | 63 |
4 Гусев Алексей+4 | 3 | — | 18 | 8 | 8 | 37 |
5 Сопов Алексей+1 | 15 | 12 | — | — | — | 27 |
6 Сазонов Георгий+1 | — | — | 15 | 10 | — | 25 |
7 Хошебаев Георгий+3 | 6 | — | — | 9 | 10 | 25 |
8 Чернышев Герман+3 | 10 | — | — | — | 15 | 25 |
9 Томчишин Александр+3 | 18 | — | — | — | — | 18 |
10 Бушманов Андрей+5 | — | — | — | 18 | — | 18 |
11 Молчанов Сергей+1 | — | — | 12 | 4 | — | 16 |
12 Петрунин Александр+1 | 9 | — | — | 7 | — | 16 |
13 Алексеев Сергей+3 | 7 | 9 | — | — | — | 16 |
14 Аникашин Игорь+2 | — | — | — | 12 | — | 12 |
15 Никулин Лев+2 | 1 | 10 | — | — | — | 11 |
16 Тишин Никита | — | — | 9 | 2 | — | 11 |
17 Гарипов Сергей+1 | 5 | — | — | 5 | — | 10 |
18 Коняшкин Андрей | — | — | — | — | 9 | 9 |
19 Лучкин Егор+2 | — | — | — | — | 7 | 7 |
20 Иванов Александр+3 | — | — | — | 6 | — | 6 |
21 Мазиров Илья+1 | — | — | — | — | 6 | 6 |
22 Баран Евгения | — | — | — | — | 5 | 5 |
23 Парамонов Арсений+2 | 4 | — | — | — | — | 4 |
24 Бурашников Глеб | — | — | — | — | 4 | 4 |
25 Сайфуллин Фаркат | — | — | — | 3 | — | 3 |
26 Хохулин Вячеслав+3 | 2 | — | — | — | — | 2 |
27 Прохорчук Максим+2 | 1 | — | — | — | — | 1 |
28 Воробьев Александр+1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
29 Петров Анатолий+2 | 1 | — | — | — | — | 1 |
30 Орликов Сергей+1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
31 Малыгин Данила | 1 | — | — | — | — | 1 |
32 Шарыпов Константин | — | — | — | 1 | — | 1 |
33 Алексеев-Савицский | — | — | — | 1 | — | 1 |
34 Проскурин Владимир | 1 | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол