Автоспорт · Хронометраж
Прокат
Новый заезд
Протокол сессии
| Поз | № | Участник | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 | Участник №14 | 2:09,419 | Лидер | — | 2:09,419 | 2 |
| 2 | #9 | Участник №9 | 2:12,909 | 3,490 | 3,490 | 2:12,909 | 1 |
| 3 | #24 | Участник №24 | 2:17,871 | 8,452 | 4,962 | 2:17,871 | 1 |
| 4 | #17 | Участник №17 | 2:40,176 | 30,757 | 22,305 | 2:40,176 | 1 |
| 5 | #13 | Участник №13 | - | — | — | — | 0 |
| 6 | #3 | Участник №3 | - | — | — | — | 0 |
| 7 | #10 | Участник №10 | - | — | — | — | 0 |
| 8 | #15 | Участник №15 | - | — | — | — | 0 |
| 9 | #20 | Участник №20 | - | — | — | — | 0 |
| 10 | #21 | Участник №21 | - | — | — | — | 0 |
Протокол финальный — обновление не требуется