Конфигурация
MOTO
2гонки110пилотовс 2017держится рекорд
Рекорды кругаMOTO
| Время | Пилот | Дата | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:17,400 | Дударев ДмитрийPorsche 911 (991) Turbo S · RHHCC Supercars | 15.07.2017 |
| 2 | 1:19,011 | Горлач ВладимирSEAT Leon II (1P) Supercopa DSG · RHHCC Super-race | 15.07.2017 |
| 3 | 1:19,011 | Горлач ВладимирSEAT Leon II (1P) Supercopa DSG · RHHCC Unlimited | 15.07.2017 |
| 4 | 1:19,669 | Солодихин АнтонFord Focus II Sedan Custom 2.5i RS · RHHCC Super-race | 15.07.2017 |
| 5 | 1:19,871 | Киреев АлександрBMW M4 3.0 AT · RHHCC Super-race | 15.07.2017 |
История гонок2 гонки
| Серия | Заезд | Сезон | Участники | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|
| LTAC | III этап 2019 | 2019 | 37 | 1:26,139 |
| RHHCC | Гран При «Delphi» | 2017 | 75 | 1:17,400 |