Этапы сезонаклик — протокол этапа
I07.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–21°сухо7 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →
I21.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже46 уч.Протокол →II19.05АтронОсновная · Рязань16–20°6.3 мм41 уч.Протокол →III04.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →IV28.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже51 уч.Протокол →V19.08АтронОсновная · Рязань20–27°сухо36 уч.Протокол →VI15.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–21°сухо49 уч.Протокол →Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II19.05 | III04.06 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | VII07.07 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Перцев Максим+1 | 50 | 72 | 80 | 62 | 80 | 60 | — | — | 404 |
2 Хусаинов Тимур+2 | 60 | 53 | 62 | 80 | 48 | 83 | — | — | 386 |
3 Дьяченко Михаил+3 | — | 100 | — | — | 62 | 50 | — | 0 | 212 |
4 Столяров Иван+1 | 83 | — | — | — | — | 100 | — | 0 | 183 |
5 Изотов Максим | — | 6 | — | 48 | 37 | 42 | 0 | — | 133 |
6 Черников Роман | 71 | 37 | — | 1 | — | — | — | — | 109 |
7 Михасев Артем+1 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
8 Пшеницин Евгений+2 | 34 | 62 | — | — | — | — | — | — | 96 |
9 Максимов Максим+2 | — | 84 | — | — | — | — | — | — | 84 |
10 Качура Денис+3 | — | 45 | 37 | — | — | — | — | — | 82 |
11 Соловьев Виктор+1 | — | 24 | 17 | — | — | 34 | — | — | 75 |
12 Тюменцев Алексей+1 | — | — | — | — | — | 71 | — | — | 71 |
13 Зазнобин Дмитрий | — | — | — | 37 | — | 27 | — | 0 | 64 |
14 Валеев Марсель+1 | — | — | 48 | — | — | — | — | — | 48 |
15 Анфилова Ольга | 27 | — | — | — | — | 20 | — | — | 47 |
16 Барбунц Петр+2 | — | 18 | 27 | — | — | — | — | — | 45 |
17 Медведюк Никита+1 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
18 Сысойкин Артем+1 | — | — | — | 17 | 9 | 13 | — | 0 | 39 |
19 Бурдейный Дмитрий+4 | 7 | — | 1 | 27 | — | — | — | — | 35 |
20 Федосов Владислав | — | 31 | — | — | — | — | — | 0 | 31 |
21 Потеев Андрей | — | — | — | — | 27 | — | — | — | 27 |
22 Барбунц Евгений+1 | — | 12 | 9 | — | — | — | — | — | 21 |
23 Никитин Сергей+1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
24 Антонов Александр+2 | — | — | — | — | 17 | — | — | 0 | 17 |
25 Оченаш Артем+1 | — | — | — | 9 | — | 7 | — | 0 | 16 |
26 Абрамов Иван | 13 | 1 | — | — | — | — | — | — | 14 |
27 Борисов Владимир+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | 1 |
28 Пименов Алексей+2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
29 Кравчук Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
30 Пименов Глеб+2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
31 Ожибегов Илья | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
32 Меркулов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
33 Борисов Григорий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
34 Круглов Илья+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
35 Гавриков Денис | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
36 Коновалов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
37 Волчков Валентин | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол