Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Матвеев Владимир+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
2 Джинчарадзе Илья | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
3 Носов Станислав | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
4 Луговкина Екатерина | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
5 Татарокова Сандра+1 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
6 Павловская Алина | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
7 Потапов Александр+3 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
8 Ларионов Илья+2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 Викторов Артем+2 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
10 Верещагин Вадим+2 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
11 Валиуллин Тагир | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
12 Лавров Ярослав | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
13 Гуринович Дмитрий | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
14 Пихенко Алиса | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
15 Герасимов Михаил | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
16 Суворова Галина | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
17 Белов Юрий | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
18 Фандюшин Андрей | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
19 Озолин Пётр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
20 Аркашов Максим | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
21 Малич Александр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
22 Зотов Александр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
23 Целенко Сергей | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
24 Сергеев Станислав | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
25 Тепловодский Александр | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
26 Галкин Юрий | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
27 Кравченко Александра | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
28 Кравченко Глеб | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
29 Озолина Анастасия | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
30 Лачкова Вероника | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
31 Распутина Ольга | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол