Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII29.06 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Морозов Дмитрий+3 | 53 | 53 | 40 | — | 30 | — | — | — | 176 |
2 Пугачев Григорий+1 | 39 | 28 | 24 | 30 | 14 | 30 | — | — | 165 |
3 Колесников Андрей+2 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | 70 |
4 Попов Павел+2 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
5 Гресс Антон+1 | 18 | 39 | — | — | — | — | — | — | 57 |
6 Валихов Евгений | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
7 Раков Максим+1 | 9 | — | — | 14 | — | — | — | — | 23 |
8 Тарасов Артём+1 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
9 Анисимов Артем+1 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 14 |
10 Новичков Антон+1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 13 |
11 Николаев Сергей+1 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 11 |
12 Виноградов Андрей | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
13 Жураховский Павел+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
14 Якимечко Сергей | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
15 Козлов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
16 Беспалов Юрий | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол